SPZ/RZ | 2B9 0325 2004-2019 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
evidenční číslo | 8762 2017-2019 u ČSAD MHD Kladno | |||||||||||||||||||
aktuální stav | sešrotován | |||||||||||||||||||
výrobce | Karosa | |||||||||||||||||||
typ | Karosa C 954E.1360 | |||||||||||||||||||
výrobní číslo | 7696 | |||||||||||||||||||
rok výroby | 2004 | |||||||||||||||||||
dopravce |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Sešrotován | 2019 | |||||||||||||||||||
výbava | 2004-2016: výbava IDS JMK |
od | do | nátěr |
---|---|---|
od výroby | 2010 | bílá |
2010 | do vyřazení | VYDOSbus, bílá s modrou grafikou |
datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
---|---|---|---|
ČT 21.01.2016 | 150 | 72 | |
PO 14.12.2015 | 150 | 72 | |
ST 11.11.2015 | 150 | 72 | ranní posila na lince 106 |
ÚT 10.11.2015 | 150 | 72 | ráno na lince 106 do Brna |
PO 05.10.2015 | 150 | 72 |