den: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1806 | 4 | 3/7 | 1/4 | 11/11 | ||||||||||||||||||||||||
1807 | 5/4 | 9/5 | 9 | 3/9 | 3/2 | 25/5 | 11 | 1/4 | 9/9 | 3/2 | 1/4 | 3/6 | 13/3 | 9/5 | 17/2 | 3/6 | ||||||||||||
1808 | 21/5 | 11/2 | 25/2 | 5/2 | 17/2 | 9/5 | 25/2 | 21/5 | 1/2 | 13/2 | 1/900 | 11/11 | 3/12 | 9/5 | 11/2 | 9/5 | ||||||||||||
1809 | 17/2 | 1/11 | 25/5 | 1/2 | 9/5 | 3/2 | 11/2 | 11/2 | 11/11 | 1/4 | 9/5 | 21/5 | 1/5 | 11/2 | 25/2 | 3/2 | 25/2 | 1/2 | 25/2 | |||||||||
1810 | 5/4 | 9/5 | 11/11 | 13/3 | 25/2 | 17/2 | 3/2 | 3/2 | 17/2 | 21/5 | 3/12 | 5/4 | 7/4 | 3/2 | 9/5 | 1/4 | 3/2 | 3/11 | ||||||||||
1811 | 9/5 | 7 | 13/2 | 3/2 | 3/2 | 9/5 | 5/2 | 25/2 | 3/2 | 17/2 | 9/5 | 7/5 | 25/2 | 9/5 | 1/5 | 13/2 | 1/7 | |||||||||||
1812 | 25/5 | 25/2 | 3/11 | 5/4 | 4 | 1/4 | 17/2 | 3/6 | 11/2 | 7/5 | 3/12 | 9/5 | ||||||||||||||||
1813 | 1/4 | 3/5 | 4 | 21/5 | 13/2 | 11/2 | 9/5 | 17/2 | 5/2 | 17/2 | 21/5 | 11/11 | 13/3 | 3/9 | ||||||||||||||
1814 | 3/2 | 11/11 | 25/2 | 3/2 | 1/2 | 3/12 | 3/11 | 25/2 | 3/5 | 13/2 | 5/4 | 21/5 | 9 | 5/4 | ||||||||||||||
1816 | 1/900 | 11/2 | 1/4 | 25/2 | 11/2 | 9/5 | 25/5 | 3/11 | 9/9 | 3/2 | 7/4 | 17/2 | 3/12 | 1/11 | ||||||||||||||
1817 | 25/2 | 13/11 | 1/4 | 1/4 | 3/12 | 9/9 | 25/5 | 5/2 | 3/6 | 17/2 | 11/3 | 1/2 | 11/11 | 5/4 | 5/2 | 11/2 | ||||||||||||
1818 | 1/4 | 17/2 | 25/2 | 17/2 | 25/2 | 1/5 | 21/5 | 17/2 | 21/5 | 3/5 | 5/4 | 11/2 | 25/2 | 3/2 | 11/11 | |||||||||||||
1819 | 9/9 | 7/9 | 11/2 | 7/4 | 1/11 | 5/4 | 5/4 | 1/2 | 1/5 | 1/7 | 21/5 | 1/2 | 3/2 | |||||||||||||||
1820 | 11/11 | 3/2 | 13/3 | 1/11 | 19/6 | 3/9 | 9 | 25/2 | 7/9 | 5/2 | 21/5 | 25/2 | 3/5 | 7/5 | 3/6 | 5 | ||||||||||||
1821 | 11/2 | 11 | 3/11 | 5/2 | 3/12 | 21/5 | 21/5 | 5/4 | 4 | 5/4 | 3/12 | 3/5 | 9/5 | 25/2 | 3/2 | 3/9 | 5 | 7/4 | 17/2 | 1/4 | 17/2 | |||||||
celkem vozů |
9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 2 | 9 | 8 | 7 | 8 | 14 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 |
den: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
počty záznamů podle linek o víkendech |
|
---|---|
19× | 2 |
13× | 9 |
11× | 4 |
8× | 12 |
7× | 5 |
5× | 3 |
5× | 6 |
počty záznamů podle linek v pracovních dnech |
|
---|---|
66× | 2 |
42× | 5 |
21× | 4 |
21× | 11 |
4× | 7 |
2× | 900 |
1× | 6 |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.