den: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 7/5 | 1/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1202 | 7/5 | 1/5 | |||||||||||||||||||||||||||||
1203 | 3/2 | 5/5 | 3/5 | 5/10 | |||||||||||||||||||||||||||
1204 | 3/2 | 5/5 | 3/5 | 5/10 | |||||||||||||||||||||||||||
1205 | 16/3 | 32/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1206 | 16/3 | 32/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1207 | 2/10 | 16/3 | 32/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1208 | 16/3 | 32/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1209 | 11/3 | 1/5 | 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1210 | 11/3 | 1/5 | 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1211 | 1/9 | 3/2 | 9/5 7/10 |
||||||||||||||||||||||||||||
1212 | 1/9 | 3/2 | 9/5 7/10 |
||||||||||||||||||||||||||||
1213 | 6/9 | 6/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1214 | 6/9 | 6/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1215 | 3/5 | 5/5 | 9/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1216 | 3/5 | 5/5 | 9/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1217 | 5/3 | 5/3 | 7/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1218 | 5/3 | 5/3 | 7/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1219 | 20/9 | 20/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1220 | 20/9 | 20/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1224 | 13/3 | 7/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1230 | 13/3 | 7/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1231 | 11/9 | 9/5 7/10 |
13/3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1232 | 11/9 | 9/5 7/10 |
13/3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1233 | 3/3 | 1/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
1234 | 3/3 | 1/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
1235 | 9/3 | 9/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1236 | 9/3 | 9/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1237 | 7/2 | 13/2 7/10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1238 | 7/2 | 13/2 7/10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1239 | 7/3 | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1240 | 7/3 | 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1241 | 5/2 | 5/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1242 | 5/2 | 5/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1243 | 1/10 | 9/10 5/10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1244 | 1/10 | 9/10 5/10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1245 | 1/3 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1246 | 1/3 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1247 | 9/10 5/10 |
9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
1248 | 9/10 5/10 |
9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
celkem vozů |
11 | 38 | 38 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
den: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
počty záznamů podle linek o víkendech |
|
---|---|
4× | 3 |
4× | 9 |
2× | 2 |
1× | 10 |
počty záznamů podle linek v pracovních dnech |
|
---|---|
26× | 3 |
22× | 5 |
22× | 10 |
10× | 2 |
8× | 9 |
6× | 12 |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.