datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
SO 31.03.2018 | 7070 | 46 | 7 | Staník | |
PÁ 30.03.2018 | 7070 | 500 | 21 | Staník | |
ČT 29.03.2018 | 7070 | 500 | 61 | odpoledne za 06723 | Tom S. |
ST 28.03.2018 | 7070 | 57 | 1 | Staník | |
ÚT 27.03.2018 | 7070 | 57 | 1 | Staník | |
PO 26.03.2018 | 7070 | 500 | 11 | ráno za 05809, odpoledne za 05717 a následně 2. na kurzu za 05701 | Staník |
NE 25.03.2018 | 7070 | 78 | 1 | ráno i odpoledne | Staník |
PÁ 23.03.2018 | 7070 | 49 | 23 | odpolední kurz | Staník |
PÁ 23.03.2018 | 7070 | 48 | 1 | ranní kurz | Tom S. |
ČT 22.03.2018 | 7070 | 49 | 21 | odpoledne | Tom S. |
ST 21.03.2018 | 7070 | 500 | 61 | ranní služba za 07805; odpoledne za 04919 | Škoda |
ÚT 20.03.2018 | 7070 | 500 | 61 | ráno i odpoledne za 06309 | Tom S. |
PO 19.03.2018 | 7070 | 500 | 11 | ráno za 04801, odpoledne za 05809 | ms222 |
SO 17.03.2018 | 7070 | 78 | 1 | ráno i odpoledne | Staník |
PÁ 16.03.2018 | 7070 | 500 | 21 | odpoledne za 04923 | Tom S. |
NE 11.03.2018 | 7070 | 49 | 9 | Staník | |
SO 10.03.2018 | 7070 | 500 | 11 | Tom S. | |
PÁ 09.03.2018 | 7070 | 64 | 11 | Staník | |
ČT 08.03.2018 | 7070 | 500 | 21 | odpoledne za 05809 | Staník |
ST 07.03.2018 | 7070 | 500 | 11 | ráno i odpoledne za 06409 | Staník |
ÚT 06.03.2018 | 7070 | 500 | 21 | ráno za 05205; odpoledne za 06705 | Tom S. |
PO 05.03.2018 | 7070 | 500 | 61 | Tom S. | |
NE 04.03.2018 | 7070 | 57 | 9 | Staník | |
SO 03.03.2018 | 7070 | 48 | 3 | Staník | |
PÁ 02.03.2018 | 7070 | 500 | 11 | ráno, před výměnou za 04603, odpoledne za 04703 | Staník |
ČT 01.03.2018 | 7070 | 49 | 21 | odpoledne | Kajot_Arena |
ST 28.02.2018 | 7070 | 600 | 99 | Dominno | |
ÚT 27.02.2018 | 7070 | 75 | 3 | po výměně | Tom S. |
ÚT 27.02.2018 | 7070 | 48 | 1 | ranní kurz, před výměnou (náhrada 50011) | chrysalis Tom S. |
PO 26.02.2018 | 7070 | 500 | 21 | ráno i odpoledne za 07707 | Tom S. |
NE 25.02.2018 | 7070 | 500 | 61 | Tom S. | |
SO 24.02.2018 | 7070 | 57 | 9 | Staník | |
PÁ 23.02.2018 | 7070 | 67 | 21 | odpolední kurz | Tom S. |
ČT 22.02.2018 | 7070 | 500 | 11 | ráno i odpoledne za 06405 | Tom S. |
ST 21.02.2018 | 7070 | 64 | 11 | Staník | |
ÚT 20.02.2018 | 7070 | 63 | 9 | ráno, po výměně | chrysalis Tom S. |
PO 19.02.2018 | 7070 | 49 | 23 | odpolední kurz | Staník |
PO 19.02.2018 | 7070 | 48 | 1 | ranní kurz | Tom S. |
NE 18.02.2018 | 7070 | 500 | 21 | Tom S. | |
SO 17.02.2018 | 7070 | 500 | 61 | Staník | |
PÁ 16.02.2018 | 7070 | 57 | 1 | Staník | |
ČT 15.02.2018 | 7070 | 500 | 11 | ráno i odpoledne za 07507 | Staník |
ST 14.02.2018 | 7070 | 49 | 23 | odpolední kurz | Staník |
ST 14.02.2018 | 7070 | 48 | 1 | ranní kurz | ms222 |
ÚT 13.02.2018 | 7070 | 64 | 11 | ms222 | |
PO 12.02.2018 | 7070 | 49 | 23 | odpolední kurz | Tom S. |
PO 12.02.2018 | 7070 | 48 | 1 | ranní kurz | Tom S. |
NE 11.02.2018 | 7070 | 46 | 7 | Staník | |
SO 10.02.2018 | 7070 | 500 | 21 | Tom S. | |
PÁ 09.02.2018 | 7070 | 500 | 61 | za ranní službu 04306 | Staník |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.