datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 22.11.2024 | 7084 | 57 | 23 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 21.11.2024 | 7084 | 94 | 1 | noc 21.11.2024/22.11.2024 | BMHD |
PÁ 15.11.2024 | 7084 | 75 | 3 | odpolední kurz, před výměnou | BMHD |
ČT 14.11.2024 | 7084 | 94 | 3 | noc 14.11.2024/15.11.2024. pouze do 7.h | BMHD |
ČT 14.11.2024 | 7084 | 75 | 9 | ráno i odpoledne | BMHD |
ST 13.11.2024 | 7084 | 57 | 25 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 12.11.2024 | 7084 | 93 | 1 | noc 12.11.2024/13.11.2024 | BMHD |
ÚT 12.11.2024 | 7084 | 49 | 17 | ráno i odpoledne | BMHD |
PO 11.11.2024 | 7084 | 75 | 15 | odpolední kurz | BMHD |
NE 10.11.2024 | 7084 | 94 | 5 | noc 10.11.2024/11.11.2024 | BMHD |
SO 09.11.2024 | 7084 | 94 | 1 | noc 9.11.2024/10.11.2024 | BMHD |
SO 09.11.2024 | 7084 | 68 | 17 | linka x4 | BMHD |
PÁ 08.11.2024 | 7084 | 94 | 3 | noc 8.11.2024/9.11.2024 | BMHD |
PÁ 08.11.2024 | 7084 | 49 | 17 | ráno i odpoledne | BMHD |
ČT 07.11.2024 | 7084 | 57 | 25 | odpolední kurz | BMHD |
ST 06.11.2024 | 7084 | 93 | 1 | noc 6.11.2024/7.11.2024 | BMHD |
ST 06.11.2024 | 7084 | 75 | 11 | ráno i odpoledne | BMHD |
ÚT 05.11.2024 | 7084 | 75 | 15 | odpolední kurz | BMHD |
PO 04.11.2024 | 7084 | 94 | 5 | noc 4.11.2024/5.11.2024 | BMHD |
PO 04.11.2024 | 7084 | 57 | 23 | odpolední kurz | BMHD |
NE 03.11.2024 | 7084 | 94 | 1 | noc 3.11.2024/4.11.2024 | BMHD |
SO 02.11.2024 | 7084 | 94 | 3 | noc 2.11.2024/3.11.2024 | BMHD |
PÁ 01.11.2024 | 7084 | 56 | 1 | BMHD | |
ČT 31.10.2024 | 7084 | 75 | 11 | ráno i odpoledne | BMHD |
ST 30.10.2024 | 7084 | 75 | 15 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 29.10.2024 | 7084 | 94 | 5 | noc 29.10.2024/30.10.2024 | BMHD |
ÚT 29.10.2024 | 7084 | 75 | 9 | odpolední kurz | BMHD |
PO 28.10.2024 | 7084 | 94 | 1 | noc 28.10.2024/29.10.2024 | BMHD |
NE 27.10.2024 | 7084 | 94 | 5 | noc 27.10.2024/28.10.2024 | BMHD |
SO 26.10.2024 | 7084 | 94 | 3 | noc 26.10.2024/27.10.2024 | BMHD |
PÁ 25.10.2024 | 7084 | 93 | 1 | noc 25.10.2024/26.10.2024 | BMHD |
PÁ 25.10.2024 | 7084 | 75 | 11 | ráno i odpoledne | BMHD |
ČT 24.10.2024 | 7084 | 75 | 15 | odpolední kurz | BMHD |
ST 23.10.2024 | 7084 | 94 | 5 | noc 23.10.2024/24.10.2024 | BMHD |
ST 23.10.2024 | 7084 | 57 | 23 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 22.10.2024 | 7084 | 94 | 1 | noc 22.10.2024/23.10.2024 | BMHD |
ÚT 22.10.2024 | 7084 | 58 | 3 | odpoledne | BMHD |
PO 21.10.2024 | 7084 | 89 | 5 | noc 21.10.2024/22.10.2024 | BMHD |
SO 19.10.2024 | 7084 | 94 | 1 | noc 19.10.2024/20.10.2024 | BMHD |
ČT 17.10.2024 | 7084 | 89 | 5 | noc 17.10.2024/18.10.2024 | BMHD |
ČT 17.10.2024 | 7084 | 57 | 23 | odpolední kurz | BMHD |
ST 16.10.2024 | 7084 | 94 | 1 | noc 16.10.2024/17.10.2024 | BMHD |
ST 16.10.2024 | 7084 | 57 | 23 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 15.10.2024 | 7084 | 94 | 1 | noc 15.10.2024/16.10.2024 | BMHD |
ÚT 15.10.2024 | 7084 | 75 | 3 | odpolední kurz | BMHD |
PO 14.10.2024 | 7084 | 94 | 3 | noc 14.10.2024/15.10.2024 | BMHD |
NE 13.10.2024 | 7084 | 93 | 1 | noc 13.10.2024/14.10.2024 | BMHD |
SO 12.10.2024 | 7084 | 89 | 5 | noc 12.10.2024/13.10.2024 | BMHD |
SO 12.10.2024 | 7084 | 57 | 21 | BMHD | |
PÁ 11.10.2024 | 7084 | 89 | 5 | noc 11.10.2024/12.10.2024 | BMHD |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.