datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 08.11.2019 | 7460 | 90 | 8 | noc 8.11.2019/9.11.2019 | dimik |
PÁ 08.11.2019 | 7460 | 57 | 16 | odpolední kurz | Staník |
ČT 07.11.2019 | 7460 | 95 | 2 | noc 7.11.2019/8.11.2019 | dimik |
ČT 07.11.2019 | 7460 | 50 | 32 | odpolední kurz | Tomáš N. |
ST 06.11.2019 | 7460 | 89 | 2 | noc 6.11.2019/7.11.2019 | ms222 |
ST 06.11.2019 | 7460 | 52 | 24 | odpolední kurz | Staník |
ÚT 05.11.2019 | 7460 | 90 | 8 | noc 5.11.2019/6.11.2019 | dimik |
ÚT 05.11.2019 | 7460 | 67 | 16 | ráno, odpoledne | Staník |
PO 04.11.2019 | 7460 | 41 | 8 | ráno, odpoledne | ms222 |
SO 02.11.2019 | 7460 | 90 | 8 | noc 2.11.2019/3.11.2019 | dimik |
PÁ 01.11.2019 | 7460 | 95 | 2 | noc 1.11.2019/2.11.2019 | dimik |
PÁ 01.11.2019 | 7460 | 50 | 32 | odpolední kurz | Staník |
ČT 31.10.2019 | 7460 | 89 | 2 | noc 31.10.2019/1.11.2019 | dimik |
ČT 31.10.2019 | 7460 | 52 | 22 | odpolední kurz | Staník |
ST 30.10.2019 | 7460 | 52 | 14 | odpolední kurz | ms222 |
NE 27.10.2019 | 7460 | 90 | 8 | noc 27.10.2019/28.10.2019 | dimik |
SO 26.10.2019 | 7460 | 95 | 2 | noc 26.10.2019/27.10.2019 | dimik |
PÁ 25.10.2019 | 7460 | 89 | 2 | noc 25.10.2019/26.10.2019 | Kajot_Arena |
PÁ 25.10.2019 | 7460 | 43 | 4 | odpoledne | ms222 |
ČT 24.10.2019 | 7460 | 97 | 2 | noc 24.10.2019/25.10.2019 | dimik |
ČT 24.10.2019 | 7460 | 67 | 16 | ráno, odpoledne | Staník |
ST 23.10.2019 | 7460 | 41 | 8 | ráno, odpoledne | ms222 Staník |
ÚT 22.10.2019 | 7460 | 300 | 98 | noc 22.10.2019/23.10.2019 | Škoda |
ÚT 22.10.2019 | 7460 | 52 | 24 | odpolední kurz | dimik |
PO 21.10.2019 | 7460 | 90 | 8 | noc 21.10.2019/22.10.2019 | ms222 |
PO 21.10.2019 | 7460 | 57 | 16 | odpolední kurz | Staník |
NE 20.10.2019 | 7460 | 95 | 2 | noc 20.10.2019/21.10.2019 | ms222 |
SO 19.10.2019 | 7460 | 89 | 2 | noc 19.10.2019/20.10.2019 | dimik |
PÁ 18.10.2019 | 7460 | 95 | 4 | noc 18.10.2019/19.10.2019 | dimik |
PÁ 18.10.2019 | 7460 | 67 | 16 | ráno, odpoledne | Staník |
ČT 17.10.2019 | 7460 | 41 | 8 | ráno, odpoledne | ms222 Staník |
ST 16.10.2019 | 7460 | 52 | 24 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
ST 16.10.2019 | 7460 | 67 | 16 | ráno | dimik |
ÚT 15.10.2019 | 7460 | 90 | 8 | noc 15.10.2019/16.10.2019, před výměnou | dimik |
ÚT 15.10.2019 | 7460 | 57 | 16 | odpolední kurz | ms222 |
PO 14.10.2019 | 7460 | 95 | 2 | noc 14.10.2019/15.10.2019 | dimik |
PO 14.10.2019 | 7460 | 50 | 32 | odpolední kurz | Staník |
NE 13.10.2019 | 7460 | 89 | 2 | noc 13.10.2019/14.10.2019 | ms222 |
SO 12.10.2019 | 7460 | 97 | 2 | noc 12.10.2019/13.10.2019 | dimik |
PÁ 11.10.2019 | 7460 | 90 | 8 | noc 11.10.2019/12.10.2019 | dimik |
PÁ 11.10.2019 | 7460 | 41 | 8 | ráno, odpoledne | Tom S. |
ČT 10.10.2019 | 7460 | 52 | 24 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
ST 09.10.2019 | 7460 | 90 | 8 | noc 9.10.2019/10.10.2019 | dimik |
ST 09.10.2019 | 7460 | 57 | 16 | odpolední kurz | ms222 |
ÚT 08.10.2019 | 7460 | 95 | 2 | noc 8.10.2019/9.10.2019 | dimik |
ÚT 08.10.2019 | 7460 | 50 | 32 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
NE 06.10.2019 | 7460 | 90 | 8 | noc 6.10.2019/7.10.2019 | dimik |
PÁ 04.10.2019 | 7460 | 97 | 2 | noc 4.10.2019/5.10.2019 | dimik |
PÁ 04.10.2019 | 7460 | 52 | 24 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
ČT 03.10.2019 | 7460 | 90 | 8 | noc 3.10.2019/4.10.2019 | dimik |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.