datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 06.02.2012 | 1718 | 1 | Rem | ||
PO 06.02.2012 | 1717 | 1 | Strejda55 | ||
PO 06.02.2012 | 1613+1614 | 1 | Strejda55 | ||
PO 06.02.2012 | 1603+1561 | 1 | Strejda55 | ||
PO 06.02.2012 | 1605+1617 | 1 | Strejda55 | ||
PO 06.02.2012 | 1098+1078 | 1 | 1 | Strejda55 Jura |
|
PO 06.02.2012 | 1655+1656 | 1 | 3 | renda Strejda55 |
|
PO 06.02.2012 | 1567+1302+1560 | 1 | 4 | MartinV Strejda55 |
|
PO 06.02.2012 | 1647+1648 | 1 | 5 | MartinV Viktor |
|
PO 06.02.2012 | 1628+1629 | 1 | 7 | Viktor Strejda55 |
|
PO 06.02.2012 | 1604+1619 | 1 | 9 | Strejda55 Jura |
|
PO 06.02.2012 | 1551+1303+1562 | 1 | 10 | MartinV Strejda55 |
|
PO 06.02.2012 | 1532+1574 | 1 | 12 | Viktor Strejda55 |
|
PO 06.02.2012 | 1606+1608 | 1 | 13 | Strejda55 Jura |
|
PO 06.02.2012 | 1622+1623 | 1 | 15 | Viktor Strejda55 |
|
PO 06.02.2012 | 1099+1069 | 1 | 17 | michalk | |
PO 06.02.2012 | 1732 | 1 | 20 | Strejda55 Jura |
|
PO 06.02.2012 | 1735 | 1 | 22 | Strejda55 Jura |
|
PO 06.02.2012 | 1539+1598 | 1 | 23 | Strejda55 Jura |
|
PO 06.02.2012 | 1729 | 1 | 24 | Strejda55 Jura |
|
PO 06.02.2012 | 1737 | 1 | 28 | MartinV | |
PO 06.02.2012 | 1092+1093 | 1 | 31 | Jura Rem |
|
PO 06.02.2012 | 1497+1556 | 1 | 33 | chrysalis Strejda55 |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.