datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
NE 18.08.2013 | 7409 | 59 | 5 | Radek Havlík Škoda |
|
NE 18.08.2013 | 7418 | 59 | 2 | Radek Havlík | |
NE 18.08.2013 | 7431 | 59 | 7 | Radek Havlík Škoda |
|
NE 18.08.2013 | 7433 | 59 | 9 | Radek Havlík Jirik |
|
NE 18.08.2013 | 7643 | 59 | 3 | Radek Havlík Škoda |
|
NE 18.08.2013 | 7657 | 59 | 1 | Radek Havlík Škoda |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.