Vypravenost dne 3. 9. 2013 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost dne 3. 9. 2013

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 377
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 03.09.2013 3277 37 13 Té-trojka
ÚT 03.09.2013 3278 26 35 Lukáš S.
ÚT 03.09.2013 3278 800 41 Lukáš S.
ÚT 03.09.2013 3279 36 19 ráno Lukáš S.
ÚT 03.09.2013 3280 30 15 odpoledne Lukáš S.
ÚT 03.09.2013 3280 36 13 ráno Lukáš S.
ÚT 03.09.2013 3281 26 25 odpolední kurz Líšeňský dopravák
ÚT 03.09.2013 3282 34 9 hd.mart
ÚT 03.09.2013 3283 36 13 odpoledne Lukáš S.
ÚT 03.09.2013 3284 36 7 hd.mart
ÚT 03.09.2013 3285 30 3 Lukáš S.
ÚT 03.09.2013 3286 26 23 odpolední kurz Líšeňský dopravák
ÚT 03.09.2013 3286 34 5 hd.mart
ÚT 03.09.2013 3501 25 6 Líšeňský dopravák
ÚT 03.09.2013 3502 25 2 Líšeňský dopravák
ÚT 03.09.2013 3503 25 4 Líšeňský dopravák
ÚT 03.09.2013 3506 25 8 Té-trojka
ÚT 03.09.2013 3507 25 18 Radek Havlík
ÚT 03.09.2013 3508 25 14 Líšeňský dopravák
ÚT 03.09.2013 3602 25 17 Líšeňský dopravák
ÚT 03.09.2013 3603 26 33 odpoledne Lukáš S.
ÚT 03.09.2013 3604 25 11 Radek Havlík
ÚT 03.09.2013 3B4 7939 410 2 Lennsen
ÚT 03.09.2013 4B1 3711 405 5 Beykov
ÚT 03.09.2013 4B1 3741 410 1 Lennsen
ÚT 03.09.2013 4B4 3206 CTP Líšeňský dopravák
ÚT 03.09.2013 4J4 2791 401 1 Lennsen
ÚT 03.09.2013 4J4 2792 401 2 Lennsen
ÚT 03.09.2013 4J4 2793 401 3 Lennsen
ÚT 03.09.2013 4J4 2795 401 5 Lennsen
ÚT 03.09.2013 4J5 1009 402 1 Lennsen
ÚT 03.09.2013 4L2 5165 403 2 Lennsen
ÚT 03.09.2013 5B4 8532 FUTURUM Líšeňský dopravák
ÚT 03.09.2013 5B8 1636 109 11 Karlos
ÚT 03.09.2013 6B5 6690 421 4 Lennsen
ÚT 03.09.2013 7364 54 8 chrysalis
ÚT 03.09.2013 7366 42 6 Škoda
ÚT 03.09.2013 7376 78 21 Škoda
ÚT 03.09.2013 7378 64 13 odpoledne Radek Havlík
ÚT 03.09.2013 7389 60 17 Škoda
ÚT 03.09.2013 7392 52 4 ráno chrysalis
ÚT 03.09.2013 7394 50 6 Radek Havlík
ÚT 03.09.2013 7395 52 8 odpoledne chrysalis
ÚT 03.09.2013 7401 58 5 Radek Havlík
Škoda
ÚT 03.09.2013 7409 55 7 odpolední kurz Líšeňský dopravák
ÚT 03.09.2013 7410 46 18 Škoda
ÚT 03.09.2013 7411 52 4 odpoledne Škoda
ÚT 03.09.2013 7413 47 2 Škoda
ÚT 03.09.2013 7414 54 6 chrysalis
ÚT 03.09.2013 7415 52 10 David Slovacek
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 377

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.