datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 07.11.2014 | 2B3 2310 | 151 | 5 | servac | |
PÁ 07.11.2014 | 7B1 7145 | 48 | 41 | servac | |
PÁ 07.11.2014 | 5B8 1862 | 109 | 7 | servac | |
PÁ 07.11.2014 | 7489 | 95 | 4 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 2346 | 500 | 32 | servac | |
PÁ 07.11.2014 | 2349 | 500 | 14 | servac | |
PÁ 07.11.2014 | 4B8 5627 | 109 | 16 | martin5633 | |
PÁ 07.11.2014 | 4B8 6737 | 901 | 2 | martin5633 | |
PÁ 07.11.2014 | 8B1 2184 | 663 | 6 | martin5633 | |
PÁ 07.11.2014 | 7B3 9520 | 610 | 5 | martin5633 | |
PÁ 07.11.2014 | 8B3 0863 | 159 | 2 | martin5633 | |
PÁ 07.11.2014 | 8B1 2006 | 664 | 2 | martin5633 | |
PÁ 07.11.2014 | 2L3 3256 | 702 | 2 | servac | |
PÁ 07.11.2014 | 6B8 2015 | 71 | 41 | servac | |
PÁ 07.11.2014 | 8B1 8231 | 71 | 42 | servac | |
PÁ 07.11.2014 | 4J9 4212 | 301 | 6 | servac | |
PÁ 07.11.2014 | 4J9 4203 | 301 | 2 | servac | |
PÁ 07.11.2014 | 4J9 4227 | 301 | 8 | servac | |
PÁ 07.11.2014 | 7454 | 300 | 96 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | servac |
PÁ 07.11.2014 | 2347 | 92 | 4 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 7471 | 89 | 3 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 2378 | 96 | 1 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 7452 | 95 | 2 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 2382 | 91 | 4 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 2386 | 98 | 6 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 2370 | 98 | 4 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 2360 | 98 | 1 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 2358 | 98 | 3 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 2377 | 99 | 5 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 2376 | 99 | 1 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 7482 | 97 | 1 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 7453 | 97 | 2 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 7443 | 97 | 4 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 2364 | 96 | 3 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 7492 | 95 | 1 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 7476 | 93 | 1 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 7444 | 93 | 4 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 2380 | 92 | 1 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 2375 | 92 | 2 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 2388 | 91 | 6 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 2373 | 91 | 2 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 7488 | 90 | 2 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 7446 | 90 | 8 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 7422 | 89 | 4 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 7479 | 94 | 3 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 7435 | 89 | 1 | noc 7.11.2014/8.11.2014 | Lukáš S. |
PÁ 07.11.2014 | 4J4 2793 | 401 | 3 | Lennsen | |
PÁ 07.11.2014 | 4J5 1009 | 402 | 1 | Lennsen | |
PÁ 07.11.2014 | 7B0 3038 | 410 | 2 | Lennsen | |
PÁ 07.11.2014 | 1101 | 11 | 9 | Honzík |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.