datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
NE 15.11.2015 | 7470 | 300 | 96 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Tom S. |
NE 15.11.2015 | 2605 | 98 | 3 | noc 15.11.2015/16.11.2015, po výměně | Tom S. |
NE 15.11.2015 | 2609 | 98 | 1 | noc 15.11.2015/16.11.2015, po výměně | Tom S. |
NE 15.11.2015 | 7454 | 95 | 4 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 7457 | 90 | 10 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 2376 | 96 | 1 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 2619 | 98 | 6 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 2382 | 91 | 10 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 7471 | 89 | 2 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 2373 | 99 | 2 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 2364 | 99 | 5 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 2356 | 99 | 1 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 2389 | 98 | 1 | noc 15.11.2015/16.11.2015, před výměnou | Lukáš S. Tom S. |
NE 15.11.2015 | 2386 | 98 | 4 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 2359 | 98 | 3 | noc 15.11.2015/16.11.2015, před výměnou | Lukáš S. Tom S. |
NE 15.11.2015 | 7473 | 97 | 2 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 7469 | 97 | 4 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 7036 | 97 | 1 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 2380 | 96 | 3 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 2378 | 96 | 7 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 7453 | 95 | 2 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 7029 | 95 | 1 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 7645 | 94 | 1 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 7033 | 94 | 3 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 7038 | 93 | 1 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 7825 | 93 | 6 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 7824 | 93 | 4 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 2601 | 92 | 2 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 2368 | 92 | 1 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 2618 | 91 | 4 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 2603 | 91 | 2 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 2388 | 91 | 6 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 7465 | 90 | 2 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 7455 | 90 | 8 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 7448 | 89 | 4 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 7002 | 89 | 1 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | Lukáš S. |
NE 15.11.2015 | 7042 | 94 | 7 | noc 15.11.2015/16.11.2015 | hd.mart |
NE 15.11.2015 | 4L2 5158 | 403 | 1 | ScaniaT | |
NE 15.11.2015 | 7094 | 77 | 3 | Tom S. | |
NE 15.11.2015 | 7063 | 69 | 1 | po výměně | Tom S. |
NE 15.11.2015 | 2372 | 42 | 4 | odpoledne | Tom S. |
NE 15.11.2015 | 3620 | 26 | 5 | po výměně | Tom S. |
NE 15.11.2015 | 1918 | 12 | 14 | odpolední kurz | Tom S. |
NE 15.11.2015 | 1815 | 4 | 7 | po výměně | Tom S. |
NE 15.11.2015 | 9B2 3968 | 513 | 1 | Karlos | |
NE 15.11.2015 | 8B1 2615 | 154 | 2 | Karlos | |
NE 15.11.2015 | 3275 | 33 | 8 | Lukáš S. | |
NE 15.11.2015 | 3250 | 33 | 7 | Lukáš S. | |
NE 15.11.2015 | 3021 | 33 | 3 | Lukáš S. | |
NE 15.11.2015 | 3B2 8594 | 215 | 1 | Lukáš S. |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.