datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 25.04.2016 | 3638 | 25 | 22 | po výměně | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 1122 | 5 | 29 | odpoledne, po výměně | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 7823 | 89 | 4 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Lukáš S. |
PO 25.04.2016 | 7457 | 93 | 6 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Lukáš S. |
PO 25.04.2016 | 7472 | 90 | 8 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Lukáš S. |
PO 25.04.2016 | 7465 | 97 | 4 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Lukáš S. |
PO 25.04.2016 | 1069+1592 | 1 | 23 | po výměně | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 1737 | 1 | 24 | po výměně | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 1920 | 12 | 28 | odpoledne, před výměnou | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 7822 | 93 | 4 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Lukáš S. |
PO 25.04.2016 | 7474 | 90 | 10 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Lukáš S. |
PO 25.04.2016 | 7034 | 89 | 1 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 7454 | 89 | 2 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 7469 | 90 | 2 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 2620 | 91 | 2 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 2618 | 91 | 4 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 2375 | 91 | 6 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 2617 | 92 | 2 | noc 25.4.2016/26.4.2016, před výměnou | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 7032 | 93 | 1 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 7033 | 94 | 7 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 7035 | 95 | 1 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 7467 | 95 | 2 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 7448 | 95 | 4 | noc 25.4.2016/26.4.2016, před výměnou | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 2358 | 96 | 1 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 2378 | 96 | 3 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 2380 | 96 | 7 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 7002 | 97 | 1 | noc 25.4.2016/26.4.2016, před výměnou | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 7470 | 97 | 2 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 2359 | 98 | 1 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 2388 | 98 | 4 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 2619 | 98 | 6 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 2364 | 99 | 1 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 2387 | 99 | 2 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 2356 | 99 | 5 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 2360 | 92 | 1 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 2374 | 91 | 10 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 7038 | 94 | 1 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 2377 | 98 | 3 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 7450 | 95 | 4 | noc 25.4.2016/26.4.2016, po výměně | Škoda |
PO 25.04.2016 | 2601 | 92 | 2 | noc 25.4.2016/26.4.2016, po výměně | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 7651 | 97 | 1 | noc 25.4.2016/26.4.2016, po výměně | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 2357 | 500 | 13 | noc 25.4.2016/26.4.2016 | Tom S. |
PO 25.04.2016 | 5J4 1086 | 702 | 2 | Vojtěch Minařík | |
PO 25.04.2016 | 5L1 5023 | 702 | 5 | Vojtěch Minařík | |
PO 25.04.2016 | 5L1 5032 | 702 | 9 | Vojtěch Minařík | |
PO 25.04.2016 | 5J4 1091 | 702 | 10 | Vojtěch Minařík | |
PO 25.04.2016 | 5L1 5031 | 702 | 12 | Vojtěch Minařík | |
PO 25.04.2016 | 5J4 1089 | 702 | 13 | Vojtěch Minařík | |
PO 25.04.2016 | 1128 | 800 | 5 | servac | |
PO 25.04.2016 | 7B0 5834 | 151 | 5 | Líšeňský dopravák |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.