Vypravenost dne 6. 2. 2018 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost dne 6. 2. 2018

předchozí 1 2 . . . 9 10 11 12 13 . . . 17 18 následující předchozí 1 . . 10 11 12 . . 18 následující celkem 859
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 06.02.2018 1919 3 6 ms222
ÚT 06.02.2018 1920 6 6 ms222
ÚT 06.02.2018 1BJ 0681 572 6 martin5633
ÚT 06.02.2018 1BL 3057 201 6 Lukáš Melka
ÚT 06.02.2018 1BL 3059 235 6 Lukáš Melka
ÚT 06.02.2018 1BS 6250 602 6 Kuba95
ÚT 06.02.2018 1BS 6253 930 6 Kuba95
ÚT 06.02.2018 1BX 4756 630 6 Kuba95
ÚT 06.02.2018 2370 60 6 ms222
ÚT 06.02.2018 2371 53 6 ms222
ÚT 06.02.2018 2381 91 6 noc 6.2.2018/7.2.2018 viktor1
ÚT 06.02.2018 2383 42 6 odpolední kurz Tom S.
ÚT 06.02.2018 2629 50 6 ms222
ÚT 06.02.2018 2635 98 6 noc 6.2.2018/7.2.2018 Lukáš S.
ÚT 06.02.2018 2639 44 6 Lukáš S.
ÚT 06.02.2018 3007 27 6 odpoledne Tom S.
ÚT 06.02.2018 3009 39 6 ms222
ÚT 06.02.2018 3254 33 6 ms222
ÚT 06.02.2018 3282 32 6 ms222
ÚT 06.02.2018 3283 27 6 ráno, po výměně Tom S.
ÚT 06.02.2018 3285 27 6 ráno, před výměnou Tom S.
ÚT 06.02.2018 3630 25 6 odpolední kurz Tom S.
ÚT 06.02.2018 3631 37 6 odpoledne Tom S.
ÚT 06.02.2018 3636 37 6 ráno Tom S.
ÚT 06.02.2018 3B5 0201 620 6 Kuba95
ÚT 06.02.2018 4J9 4208 256 6 Lukáš Melka
ÚT 06.02.2018 4J9 4212 301 6 Lukáš Melka
ÚT 06.02.2018 4J9 4221 257 6 Lukáš Melka
ÚT 06.02.2018 6B6 2710 803 6 Tomáš J.
ÚT 06.02.2018 6B6 3304 805 6 Tomáš J.
ÚT 06.02.2018 6B9 7844 663 6 martin5633
ÚT 06.02.2018 7453 56 6 ráno, odpoledne Tom S.
ÚT 06.02.2018 7459 43 6 ms222
ÚT 06.02.2018 7460 57 6 Staník
ÚT 06.02.2018 7465 46 6 ms222
ÚT 06.02.2018 7512 65 6 ms222
ÚT 06.02.2018 7648 68 6 Staník
ÚT 06.02.2018 7663 70 6 ms222
ÚT 06.02.2018 7664 52 6 ms222
ÚT 06.02.2018 7817 303 6 odpoledne Tom S.
ÚT 06.02.2018 7818 303 6 ráno Tom S.
ÚT 06.02.2018 7824 41 6 odpolední kurz Tom S.
ÚT 06.02.2018 7B3 9519 151 6 Kuba95
ÚT 06.02.2018 7B9 9528 232 6 Lukáš Melka
ÚT 06.02.2018 8B3 8762 610 6 Kuba95
ÚT 06.02.2018 8B4 6027 107 6 Kuba95
ÚT 06.02.2018 9B0 1969 106 6 Kuba95
ÚT 06.02.2018 9B5 5085 911 6 Kuba95
ÚT 06.02.2018 9T9 0543 261 6 Lukáš Melka
ÚT 06.02.2018 1047 10 7 ráno Tom S.
předchozí 1 2 . . . 9 10 11 12 13 . . . 17 18 následující předchozí 1 . . 10 11 12 . . 18 následující celkem 859

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.