datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 03.04.2018 | 1BS 6580 | 801 | 1 | Tomáš J. | |
ÚT 03.04.2018 | 1BS 6521 | 801 | 2 | Tomáš J. | |
ÚT 03.04.2018 | 4B7 4243 | 804 | 1 | Tomáš J. | |
ÚT 03.04.2018 | 6B6 2710 | 803 | 6 | Tomáš J. | |
ÚT 03.04.2018 | 2633 | 98 | 6 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Lukáš S. |
ÚT 03.04.2018 | 7823 | 89 | 4 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | hd.mart |
ÚT 03.04.2018 | 7472 | 90 | 8 | noc 3.4.2018/4.4.2018, před výměnou | hd.mart |
ÚT 03.04.2018 | 7474 | 90 | 10 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | hd.mart |
ÚT 03.04.2018 | 2374 | 91 | 10 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | hd.mart |
ÚT 03.04.2018 | 7002 | 97 | 1 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | hd.mart |
ÚT 03.04.2018 | 2382 | 99 | 2 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | hd.mart |
ÚT 03.04.2018 | 2381 | 98 | 4 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | hd.mart |
ÚT 03.04.2018 | 7470 | 97 | 2 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | hd.mart |
ÚT 03.04.2018 | 7465 | 97 | 4 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | hd.mart |
ÚT 03.04.2018 | 2638 | 92 | 4 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Lukáš S. |
ÚT 03.04.2018 | 2634 | 91 | 2 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Lukáš S. |
ÚT 03.04.2018 | 7467 | 95 | 2 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | hd.mart |
ÚT 03.04.2018 | 7820 | 93 | 4 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | hd.mart |
ÚT 03.04.2018 | 2639 | 91 | 4 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Lukáš S. |
ÚT 03.04.2018 | 7037 | 89 | 1 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 7469 | 90 | 2 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 2375 | 91 | 6 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 7032 | 93 | 1 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 7038 | 94 | 1 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 7042 | 94 | 3 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 7033 | 94 | 7 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 7035 | 95 | 1 | noc 3.4.2018/4.4.2018, ráno, před výměnou (náhrada 50014) | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 2012 | 96 | 1 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 2006 | 96 | 3 | noc 3.4.2018/4.4.2018, ráno, před výměnou (náhrada 50032) | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 2014 | 98 | 1 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 2008 | 98 | 3 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 2011 | 99 | 1 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 2004 | 99 | 5 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 7454 | 89 | 2 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 7821 | 93 | 2 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 7457 | 95 | 4 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 2013 | 96 | 7 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 2009 | 92 | 1 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 7462 | 90 | 8 | noc 3.4.2018/4.4.2018, po výměně | viktor1 |
ÚT 03.04.2018 | 3B7 6358 | 150 | 12 | Tom S. | |
ÚT 03.04.2018 | 4J4 2795 | 163 | 2 | ScaniaT | |
ÚT 03.04.2018 | 4B4 3207 | 107 | 12 | Kuba95 |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy
Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).
Do vypravenosti dále přispívají: 2371, BMHD, dimik, fafner, Fff, hd.mart, chrysalis, Igor Pukl, Jakub Pagáč, Jakub S., Jakub Švec, Jan Martinkovič, Jan Švaříček, Jiří D., Kajot_Arena, Karlos, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Lennsen, Lukáš Novotný, Lukáš S., Martin Dudek, ms222, odd, Ondra Opršal, Ondřej Budik, Radek Havlík, robert, servac, Staník, stejslad, Škoda, Štěpán Řehák, Tom S., Tomáš N., tram-bus.cz, Twig, Vilém Doffek, Vít Mála, Vojtěch Minařík, Vojtěch Tomiška, Vrut.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.