Vypravenost dne 3. 10. 2018 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost dne 3. 10. 2018

předchozí 1 2 . . . 12 13 14 15 16 . . 19 20 následující předchozí 1 . . 13 14 15 . . 20 následující celkem 1000
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 03.10.2018 7B4 1064 150 71 Kuba95
ST 03.10.2018 8B3 8627 150 72 Kuba95
ST 03.10.2018 7B1 7148 151 1 ráno, odpoledne Tom S.
ST 03.10.2018 7B1 7142 151 2 Tom S.
ST 03.10.2018 7B1 7143 151 3 Tom S.
ST 03.10.2018 7B0 5834 151 5 Kuba95
ST 03.10.2018 7B3 9519 151 6 Kuba95
ST 03.10.2018 7B9 9531 152 2 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 7B9 9529 152 3 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 7B9 9513 152 4 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 9B5 5087 156 1 Kuba95
ST 03.10.2018 1BL 3058 156 2 Kuba95
ST 03.10.2018 8B9 5632 157 1 Kuba95
ST 03.10.2018 7B9 9530 157 2 Kuba95
ST 03.10.2018 9B4 1760 157 3 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 8B3 0864 159 1 martin5633
ST 03.10.2018 5E9 2930 159 2 martin5633
ST 03.10.2018 8B3 0865 159 3 martin5633
ST 03.10.2018 9B4 1310 162 1 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 8B5 9310 162 2 ranní kurz Lukáš Melka
ST 03.10.2018 9B5 5093 166 1 Kuba95
ST 03.10.2018 1BP 5821 166 2 Kuba95
ST 03.10.2018 7B9 9519 167 1 Kuba95
ST 03.10.2018 1BB 3744 167 2 Kuba95
ST 03.10.2018 7B9 9521 167 3 Kuba95
ST 03.10.2018 7B9 9516 167 4 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 1BB 3117 201 1 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 1BL 4280 201 2 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 7B9 9514 201 3 Kuba95
ST 03.10.2018 1BY 1862 201 4 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 1BL 4279 201 5 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 1BE 0317 201 6 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 8B9 5759 201 7 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 1BL 3057 201 9 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 2L7 1574 210 2 Škoda
ST 03.10.2018 7B9 9527 216 1 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 4B7 5502 216 2 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 7B9 9518 231 1 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 7B9 9517 231 2 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 7B9 9520 231 3 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 1BB 3741 231 4 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 1BB 3742 231 5 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 1BE 0316 232 1 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 1BY 4986 232 2 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 7B9 9526 232 3 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 1BB 2664 232 5 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 7B9 9528 232 6 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 1BY 5048 233 1 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 1BE 0112 233 2 Lukáš Melka
ST 03.10.2018 7B2 7284 233 3 Lukáš Melka
předchozí 1 2 . . . 12 13 14 15 16 . . 19 20 následující předchozí 1 . . 13 14 15 . . 20 následující celkem 1000

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.