Vypravenost dne 30. 10. 2018 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost dne 30. 10. 2018

předchozí 1 2 . . . 17 18 19 20 následující předchozí 1 . . 18 19 20 následující celkem 951
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 30.10.2018 9B0 1855 664 3 martin5633
ÚT 30.10.2018 9B0 1859 109 21 martin5633
ÚT 30.10.2018 8B3 0861 159 1 martin5633
ÚT 30.10.2018 8B3 0862 663 5 martin5633
ÚT 30.10.2018 8B3 0864 663 4 martin5633
ÚT 30.10.2018 8B3 0865 663 3 martin5633
ÚT 30.10.2018 8B1 2184 663 6 martin5633
ÚT 30.10.2018 6B9 6250 159 3 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BJ 0982 109 3 martin5633
ÚT 30.10.2018 5B8 2245 109 1 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BJ 0772 109 5 martin5633
ÚT 30.10.2018 5B8 2247 109 2 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BJ 0981 109 6 martin5633
ÚT 30.10.2018 7B6 4751 570 5 martin5633
ÚT 30.10.2018 8B8 8914 570 1 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BC 9874 150 53 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BM 7611 567 3 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BM 7609 566 6 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BE 3496 570 2 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BH 4083 570 4 martin5633
ÚT 30.10.2018 8B8 8911 570 3 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BJ 1321 540 2 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BH 4029 540 1 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BJ 1323 570 6 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BH 4082 585 1 martin5633
ÚT 30.10.2018 7B1 8876 105 3 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BJ 0971 555 1 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BJ 1326 555 2 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BJ 1322 585 2 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BS 1929 105 5 martin5633
ÚT 30.10.2018 6B9 6627 174 2 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BS 1920 174 1 martin5633
ÚT 30.10.2018 6B9 6623 530 1 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BS 1911 105 2 martin5633
ÚT 30.10.2018 8B8 8907 550 1 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BH 4087 109 16 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BH 4086 541 5 martin5633
ÚT 30.10.2018 8B8 8903 541 1 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BH 4066 612 4 martin5633
ÚT 30.10.2018 1BH 4067 612 3 martin5633
ÚT 30.10.2018 6B5 1081 540 3 martin5633
ÚT 30.10.2018 8B8 8908 550 2 martin5633
ÚT 30.10.2018 7471 89 2 noc 30.10.2018/31.10.2018 ms222
ÚT 30.10.2018 2015 92 1 noc 30.10.2018/31.10.2018 ms222
ÚT 30.10.2018 7825 95 4 noc 30.10.2018/31.10.2018 ms222
ÚT 30.10.2018 7473 97 2 noc 30.10.2018/31.10.2018, RIS 2 - chyba GPS ms222
ÚT 30.10.2018 7453 95 2 noc 30.10.2018/31.10.2018, RIS 2 - chyba GPS ms222
ÚT 30.10.2018 2646 53 8 odpolední kurz - RIS 2, chyba GPS ms222
ÚT 30.10.2018 2634 91 2 noc 30.10.2018/31.10.2018 ms222
ÚT 30.10.2018 7014 300 99 noc 30.10.2018/31.10.2018 ms222
předchozí 1 2 . . . 17 18 19 20 následující předchozí 1 . . 18 19 20 následující celkem 951

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.