datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 15.01.2019 | 1BM 7609 | 566 | 6 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 1BM 7610 | 562 | 1 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 1BM 7608 | 563 | 9 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 1BJ 1322 | 570 | 6 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 1BE 3496 | 570 | 2 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 8B8 8911 | 570 | 3 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 1BJ 1321 | 540 | 2 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 5B1 0233 | 540 | 4 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 6B9 6623 | 174 | 2 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 1BC 9872 | 530 | 2 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 1BS 1920 | 174 | 1 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 8B8 8907 | 550 | 1 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 8B8 8908 | 550 | 2 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 1BH 4086 | 541 | 5 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 1BJ 0685 | 541 | 4 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 1BH 4067 | 612 | 4 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 1BH 4087 | 109 | 15 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 1BS 1913 | 105 | 1 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 4B8 6727 | 903 | 1 | 2. na kurzu | martin5633 |
ÚT 15.01.2019 | 1BH 4065 | 109 | 13 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 5B8 1629 | 570 | 1 | martin5633 | |
ÚT 15.01.2019 | 7032 | 94 | 7 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | Staník |
ÚT 15.01.2019 | 7038 | 94 | 3 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | Staník |
ÚT 15.01.2019 | 7822 | 93 | 4 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | Staník |
ÚT 15.01.2019 | 7042 | 94 | 1 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | Staník |
ÚT 15.01.2019 | 7109 | 500 | 61 | celý den za 08203 | Staník |
ÚT 15.01.2019 | 7103 | 52 | 17 | před výměnou | Staník |
ÚT 15.01.2019 | 7033 | 93 | 1 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | Staník |
ÚT 15.01.2019 | 7809 | 52 | 16 | po výměně | Staník |
ÚT 15.01.2019 | 7472 | 95 | 2 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | ms222 |
ÚT 15.01.2019 | 2009 | 300 | 97 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | ms222 |
ÚT 15.01.2019 | 2044 | 500 | 13 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | ms222 |
ÚT 15.01.2019 | 7823 | 93 | 2 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | Staník |
ÚT 15.01.2019 | 5J2 6953 | 815 | 3 | 1.kurz, ranní kurz | Tom S. |
ÚT 15.01.2019 | 5J2 6953 | 815 | 4 | 3.kurz, odpolední kurz | Tom S. |
ÚT 15.01.2019 | 5J2 6953 | 815 | 2 | 4.kurz, odpolední kurz | Tom S. |
ÚT 15.01.2019 | 7035 | 89 | 1 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | ms222 |
ÚT 15.01.2019 | 7824 | 89 | 4 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | ms222 |
ÚT 15.01.2019 | 7467 | 90 | 2 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | ms222 |
ÚT 15.01.2019 | 7471 | 90 | 8 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | ms222 |
ÚT 15.01.2019 | 7455 | 90 | 10 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | ms222 |
ÚT 15.01.2019 | 2636 | 91 | 2 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | ms222 |
ÚT 15.01.2019 | 2645 | 91 | 4 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | ms222 |
ÚT 15.01.2019 | 2644 | 91 | 6 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | ms222 |
ÚT 15.01.2019 | 2634 | 91 | 10 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | ms222 |
ÚT 15.01.2019 | 2637 | 92 | 4 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | ms222 |
ÚT 15.01.2019 | 7036 | 95 | 1 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | ms222 |
ÚT 15.01.2019 | 2004 | 96 | 1 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | ms222 |
ÚT 15.01.2019 | 2006 | 96 | 3 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | ms222 |
ÚT 15.01.2019 | 2011 | 96 | 7 | noc 15.1.2019/16.1.2019 | ms222 |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.