datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 14.03.2019 | 2024 | 50 | 21 | ranní kurz | Staník |
ČT 14.03.2019 | 2381 | 50 | 22 | ráno, odpoledne | Kajot_Arena Staník |
ČT 14.03.2019 | 2657 | 50 | 24 | ráno | Staník |
ČT 14.03.2019 | 2380 | 50 | 25 | ranní kurz | Staník |
ČT 14.03.2019 | 2374 | 50 | 16 | ráno | Staník |
ČT 14.03.2019 | 2037 | 50 | 1 | Kajot_Arena | |
ČT 14.03.2019 | 2044 | 50 | 3 | Kajot_Arena | |
ČT 14.03.2019 | 2364 | 50 | 5 | Kajot_Arena | |
ČT 14.03.2019 | 2021 | 50 | 7 | Kajot_Arena | |
ČT 14.03.2019 | 2365 | 50 | 8 | Staník | |
ČT 14.03.2019 | 2633 | 50 | 10 | Staník | |
ČT 14.03.2019 | 2649 | 50 | 12 | Staník | |
ČT 14.03.2019 | 2367 | 50 | 13 | Staník | |
ČT 14.03.2019 | 2658 | 50 | 14 | Staník | |
ČT 14.03.2019 | 2632 | 50 | 16 | odpoledne | Kajot_Arena |
ČT 14.03.2019 | 7055 | 50 | 23 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
ČT 14.03.2019 | 2374 | 50 | 24 | odpoledne | Kajot_Arena |
ČT 14.03.2019 | 2635 | 50 | 26 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
ČT 14.03.2019 | 2644 | 50 | 28 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
ČT 14.03.2019 | 7813 | 50 | 30 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
ČT 14.03.2019 | 7470 | 50 | 32 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.