Vypravenost dne 25. 3. 2019 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost dne 25. 3. 2019

předchozí 1 2 . . . 10 11 12 13 14 . . . 19 20 následující předchozí 1 . . 11 12 13 . . 20 následující celkem 955
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 25.03.2019 2616 61 13 odpolední kurz Staník
PO 25.03.2019 7085 63 9 odpoledne Staník
PO 25.03.2019 7465 67 18 odpolední kurz Staník
PO 25.03.2019 7042 67 23 odpolední kurz Staník
PO 25.03.2019 7469 70 4 odpolední kurz Staník
PO 25.03.2019 7034 75 13 odpoledne Staník
PO 25.03.2019 2013 77 11 odpolední kurz Staník
PO 25.03.2019 2015 77 13 odpolední kurz Staník
PO 25.03.2019 2008 77 15 odpolední kurz Staník
PO 25.03.2019 2010 77 17 odpolední kurz Staník
PO 25.03.2019 2007 77 21 odpolední kurz Staník
PO 25.03.2019 2005 77 23 odpolední kurz Staník
PO 25.03.2019 2004 84 5 odpolední kurz Staník
PO 25.03.2019 1BH 4061 109 14 Tom S.
PO 25.03.2019 2016 40 19 odpolední kurz, před výměnou (náhrada 50014) Staník
PO 25.03.2019 2381 44 20 odpolední kurz Staník
PO 25.03.2019 7B2 7285 150 21 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 7B9 9531 152 2 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 7B9 9529 152 3 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 7B9 9513 152 4 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 9B4 1760 157 3 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 9B4 1310 162 1 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 7B9 9516 167 4 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 1BB 3117 201 1 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 1BL 4280 201 2 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 1BY 1862 201 4 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 1BL 4279 201 5 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 1BL 3057 201 6 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 8B9 5759 201 7 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 7B9 9527 201 8 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 1BE 0317 201 9 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 1BY 5048 233 1 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 8B9 5641 235 3 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 1BB 3740 235 5 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 1BY 5194 240 1 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 8B9 5643 240 2 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 7663 52 22 odpolední kurz Staník
PO 25.03.2019 4J9 4209 245 1 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 1BL 4278 250 1 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 8B8 7517 251 1 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 8B6 1617 251 2 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 8B8 7516 251 3 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 1BF 0870 251 4 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 8B8 7518 251 5 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 4J9 4224 253 2 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 4J9 4219 253 1 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 4J9 4220 254 1 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 4J9 4223 254 2 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 4J9 4222 255 1 Lukáš Melka
PO 25.03.2019 7B2 3125 256 1 Lukáš Melka
předchozí 1 2 . . . 10 11 12 13 14 . . . 19 20 následující předchozí 1 . . 11 12 13 . . 20 následující celkem 955

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.