datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 15.04.2019 | 1102+1539 | 1 | 53 | ms222 | |
PO 15.04.2019 | 1BC 9874 | 150 | 53 | Dominno | |
PO 15.04.2019 | 7108 | x27 | 53 | Staník | |
PO 15.04.2019 | 7645 | x27 | 55 | ráno, odpoledne | Staník |
PO 15.04.2019 | 7456 | x27 | 56 | Staník | |
PO 15.04.2019 | 7651 | x27 | 57 | Staník | |
PO 15.04.2019 | 7652 | x27 | 59 | ráno, odpoledne | Staník |
PO 15.04.2019 | 1BU 9170 | 150 | 61 | Kuba95 | |
PO 15.04.2019 | 7091 | 500 | 61 | za ranní službu 06707, odpoledne za 04921, večer mezi výměnami na 06802 | Staník |
PO 15.04.2019 | 7004 | 300 | 65 | Staník | |
PO 15.04.2019 | 5331 | 900 | 66 | Lennsen | |
PO 15.04.2019 | 7005 | 300 | 67 | Staník | |
PO 15.04.2019 | 5330 | 900 | 68 | Staník | |
PO 15.04.2019 | 7006 | 300 | 69 | Staník | |
PO 15.04.2019 | 2619 | 500 | 82 | Staník | |
PO 15.04.2019 | 5320 | 900 | 82 | Lennsen | |
PO 15.04.2019 | 2617 | 500 | 84 | Staník | |
PO 15.04.2019 | 5B8 1854 | 505 | 90 | Dominno | |
PO 15.04.2019 | 1814 | 500 | 91 | dimik | |
PO 15.04.2019 | 1712 | 500 | 92 | Tom S. | |
PO 15.04.2019 | 2023 | 300 | 97 | noc 15.4.2019/16.4.2019 | Staník |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.