Vypravenost dne 24. 4. 2019 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost dne 24. 4. 2019

předchozí 1 2 . . . 10 11 12 13 14 . . . 18 19 následující předchozí 1 . . 11 12 13 . . 19 následující celkem 927
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 24.04.2019 2BD 4516 805 6 Tomáš J.
ST 24.04.2019 1BN 7900 805 8 Tomáš J.
ST 24.04.2019 1BZ 0965 805 7 Tomáš J.
ST 24.04.2019 7028 77 7 odpoledne Staník
ST 24.04.2019 2030 77 19 odpolední kurz dimik
ST 24.04.2019 1651+1652 6 17 odpoledne dimik
ST 24.04.2019 7458 52 8 odpolední kurz dimik
ST 24.04.2019 2633 61 12 odpolední kurz dimik
ST 24.04.2019 1BJ 1326 150 53 Dominno
ST 24.04.2019 6B9 6250 150 91 Dominno
ST 24.04.2019 6B7 4025 ND ČD linka xS52 Dominno
ST 24.04.2019 5B3 4319 312 2 Dominno
ST 24.04.2019 2007 77 11 odpolední kurz dimik
ST 24.04.2019 7034 67 3 odpolední kurz Staník
ST 24.04.2019 2364 40 3 odpolední kurz Staník
ST 24.04.2019 2011 600 99 Viktor
ST 24.04.2019 2033 61 13 odpolední kurz Staník
ST 24.04.2019 2638 53 8 odpolední kurz Staník
ST 24.04.2019 2634 50 26 odpolední kurz Staník
ST 24.04.2019 1086 10 2 odpoledne ms222
ST 24.04.2019 1813 2 21 odpoledne dimik
ST 24.04.2019 1641+1642 6 3 odpoledne dimik
ST 24.04.2019 7113 57 13 odpoledne Staník
ST 24.04.2019 2647 50 28 odpolední kurz Staník
ST 24.04.2019 7023 64 15 odpoledne Staník
ST 24.04.2019 2013 77 21 odpolední kurz Staník
ST 24.04.2019 3310 34 5 odpoledne Lukáš S.
ST 24.04.2019 3025 33 2 odpoledne dimik
ST 24.04.2019 3013 33 9 odpolední kurz dimik
ST 24.04.2019 7035 67 23 odpolední kurz Staník
ST 24.04.2019 7457 50 32 odpolední kurz Staník
ST 24.04.2019 3039 37 23 odpoledne dimik
ST 24.04.2019 3006 37 26 odpoledne dimik
ST 24.04.2019 2015 40 9 odpolední kurz Staník
ST 24.04.2019 1033 5 7 odpoledne dimik
ST 24.04.2019 1116 5 9 odpoledne dimik
ST 24.04.2019 1665+1666 12 31 odpoledne dimik
ST 24.04.2019 1907 12 36 odpoledne dimik
ST 24.04.2019 2009 77 13 odpolední kurz Staník
ST 24.04.2019 3016 33 6 odpoledne dimik
ST 24.04.2019 7453 47 2 odpolední kurz ms222
ST 24.04.2019 7820 52 26 odpolední kurz Staník
ST 24.04.2019 3304 36 3 odpoledne dimik
ST 24.04.2019 7823 52 4 odpolední kurz Staník
ST 24.04.2019 7472 67 16 odpoledne Staník
ST 24.04.2019 7031 75 21 odpoledne Staník
ST 24.04.2019 7465 600 62 ms222
ST 24.04.2019 7469 46 2 odpolední kurz Staník
ST 24.04.2019 7642 57 15 odpoledne Staník
ST 24.04.2019 3703 30 11 odpoledne ms222
předchozí 1 2 . . . 10 11 12 13 14 . . . 18 19 následující předchozí 1 . . 11 12 13 . . 19 následující celkem 927

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.