datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 03.05.2019 | 2632 | 91 | 10 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 2010 | 92 | 1 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 2635 | 92 | 2 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | Kajot_Arena |
PÁ 03.05.2019 | 2637 | 92 | 4 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 2380 | 92 | 5 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | Kajot_Arena |
PÁ 03.05.2019 | 2636 | 92 | 6 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | ms222 |
PÁ 03.05.2019 | 7034 | 93 | 1 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 7823 | 93 | 2 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 7053 | 93 | 3 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | Kajot_Arena |
PÁ 03.05.2019 | 7825 | 93 | 4 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | Staník |
PÁ 03.05.2019 | 7820 | 93 | 6 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | Kajot_Arena |
PÁ 03.05.2019 | 7042 | 94 | 1 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 7002 | 94 | 3 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | Staník |
PÁ 03.05.2019 | 7058 | 94 | 5 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | Kajot_Arena |
PÁ 03.05.2019 | 7038 | 94 | 7 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | Staník |
PÁ 03.05.2019 | 7036 | 95 | 1 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | Staník |
PÁ 03.05.2019 | 7452 | 95 | 2 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 7032 | 95 | 3 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | Kajot_Arena |
PÁ 03.05.2019 | 7465 | 95 | 4 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 2004 | 96 | 1 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 2006 | 96 | 3 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 2369 | 96 | 5 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | Kajot_Arena |
PÁ 03.05.2019 | 2011 | 96 | 7 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 7029 | 97 | 1 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 7472 | 97 | 2 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 7457 | 97 | 4 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 7037 | 97 | 5 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 2014 | 98 | 1 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 2009 | 98 | 3 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 2638 | 98 | 4 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 2013 | 98 | 5 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 2646 | 98 | 6 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 2012 | 99 | 1 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 2633 | 99 | 2 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 2657 | 99 | 4 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | Kajot_Arena |
PÁ 03.05.2019 | 2005 | 99 | 5 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | dimik |
PÁ 03.05.2019 | 2370 | 99 | 6 | noc 3.5.2019/4.5.2019 | Kajot_Arena |
PÁ 03.05.2019 | 4823 | loď | 1 | Tom S. | |
PÁ 03.05.2019 | 4824 | loď | 3 | Tom S. | |
PÁ 03.05.2019 | 1BN 7980 | 104 | 1 | martin5633 | |
PÁ 03.05.2019 | 1BS 1911 | 105 | 2 | martin5633 | |
PÁ 03.05.2019 | 8B8 8910 | 105 | 8 | martin5633 | |
PÁ 03.05.2019 | 5E9 6124 | 106 | 1 | Kuba95 | |
PÁ 03.05.2019 | 9B0 1969 | 106 | 3 | Kuba95 | |
PÁ 03.05.2019 | 9B0 1964 | 106 | 5 | Kuba95 | |
PÁ 03.05.2019 | 9B0 1970 | 106 | 6 | Kuba95 | |
PÁ 03.05.2019 | 9B0 1967 | 106 | 7 | Kuba95 | |
PÁ 03.05.2019 | 9B0 1968 | 106 | 8 | Kuba95 | |
PÁ 03.05.2019 | 1BT 3762 | 107 | 1 | Kuba95 | |
PÁ 03.05.2019 | 8B4 6029 | 107 | 2 | Kuba95 |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.