Vypravenost dne 16. 5. 2019 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost dne 16. 5. 2019

předchozí 1 2 3 4 . . . 19 20 následující předchozí 1 2 3 . . 20 následující celkem 982
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 16.05.2019 7802 46 4 Staník
ČT 16.05.2019 7028 46 7 Staník
ČT 16.05.2019 2641 44 16 Staník
ČT 16.05.2019 1203+1204 12 12 Radek Havlík
ČT 16.05.2019 1716 12 14 Radek Havlík
ČT 16.05.2019 7007 75 17 Radek Havlík
ČT 16.05.2019 1731 12 20 Radek Havlík
ČT 16.05.2019 7050 78 15 Radek Havlík
ČT 16.05.2019 7106 48 1 ranní kurz Staník
ČT 16.05.2019 7097 49 1 Staník
ČT 16.05.2019 7051 49 5 Staník
ČT 16.05.2019 7082 49 11 Staník
ČT 16.05.2019 7099 49 7 Staník
ČT 16.05.2019 7048 49 13 Staník
ČT 16.05.2019 7093 49 17 pouze ranní služba (náhrada 50021) Staník
ČT 16.05.2019 7049 49 19 ranní kurz Staník
ČT 16.05.2019 7054 49 21 ráno Staník
ČT 16.05.2019 2648 84 16 Radek Havlík
ČT 16.05.2019 7039 55 13 Radek Havlík
ČT 16.05.2019 7006 300 69 Staník
ČT 16.05.2019 2042 50 1 Staník
ČT 16.05.2019 2027 50 5 Staník
ČT 16.05.2019 2019 50 7 Staník
ČT 16.05.2019 2630 50 10 Staník
ČT 16.05.2019 2623 50 12 Staník
ČT 16.05.2019 2378 50 13 Staník
ČT 16.05.2019 2651 50 14 Staník
ČT 16.05.2019 2003 50 21 ranní kurz Staník
ČT 16.05.2019 2384 50 22 ráno, odpoledne Staník
ČT 16.05.2019 2649 50 24 ráno, odpoledne Staník
ČT 16.05.2019 2380 50 25 ranní kurz Staník
ČT 16.05.2019 1911 12 24 ráno Radek Havlík
ČT 16.05.2019 7052 78 1 Radek Havlík
ČT 16.05.2019 7643 52 1 Staník
ČT 16.05.2019 7461 52 2 Staník
ČT 16.05.2019 7680 52 6 Staník
ČT 16.05.2019 7055 52 13 ranní kurz Staník
ČT 16.05.2019 7677 52 16 Staník
ČT 16.05.2019 7113 52 17 Staník
ČT 16.05.2019 2032 53 1 Staník
ČT 16.05.2019 2366 53 6 Staník
ČT 16.05.2019 7524 54 2 Staník
ČT 16.05.2019 7058 55 7 Staník
ČT 16.05.2019 7076 75 1 Radek Havlík
ČT 16.05.2019 2368 84 11 Radek Havlík
ČT 16.05.2019 7053 75 3 Radek Havlík
ČT 16.05.2019 7063 57 5 Radek Havlík
ČT 16.05.2019 7064 55 25 Staník
ČT 16.05.2019 7812 56 4 ráno, odpoledne Staník
ČT 16.05.2019 7457 56 6 ráno, odpoledne Staník
předchozí 1 2 3 4 . . . 19 20 následující předchozí 1 2 3 . . 20 následující celkem 982

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.