Vypravenost dne 21. 5. 2019 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost dne 21. 5. 2019

předchozí 1 2 . . . 15 16 17 18 19 20 následující předchozí 1 . . 16 17 18 . 20 následující celkem 990
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 21.05.2019 7660 64 11 Staník
ÚT 21.05.2019 7661 55 11 Staník
ÚT 21.05.2019 7663 52 5 ráno, odpoledne Staník
ÚT 21.05.2019 7664 67 1 Staník
ÚT 21.05.2019 7665 69 7 Staník
ÚT 21.05.2019 7666 52 10 Staník
ÚT 21.05.2019 7668 52 14 odpolední kurz Staník
ÚT 21.05.2019 7669 52 12 Staník
ÚT 21.05.2019 7671 52 16 Staník
ÚT 21.05.2019 7673 70 12 Staník
ÚT 21.05.2019 7674 41 4 2. na kurzu Staník
ÚT 21.05.2019 7674 43 2 po výměně Staník
ÚT 21.05.2019 7675 57 14 odpolední kurz Staník
ÚT 21.05.2019 7675 65 12 ranní kurz Staník
ÚT 21.05.2019 7676 52 20 Staník
ÚT 21.05.2019 7677 41 4 1. na kurzu Staník
ÚT 21.05.2019 7677 52 8 odpolední kurz Staník
ÚT 21.05.2019 7678 70 6 Staník
ÚT 21.05.2019 7679 52 26 odpolední kurz Staník
ÚT 21.05.2019 7679 65 14 ranní kurz Staník
ÚT 21.05.2019 7683 800 70 chrysalis
ÚT 21.05.2019 7684 52 2 Staník
ÚT 21.05.2019 7685 43 4 odpoledne Staník
ÚT 21.05.2019 7685 77 2 před výměnou chrysalis
ÚT 21.05.2019 7686 67 16 ráno, odpoledne Tom S.
Staník
ÚT 21.05.2019 7801 57 4 Staník
ÚT 21.05.2019 7802 41 6 Staník
ÚT 21.05.2019 7803 57 8 Staník
ÚT 21.05.2019 7805 46 4 Staník
ÚT 21.05.2019 7806 43 4 ráno Staník
ÚT 21.05.2019 7808 57 2 Staník
ÚT 21.05.2019 7809 41 8 ráno, odpoledne Staník
ÚT 21.05.2019 7809 97 2 noc 21.5.2019/22.5.2019 dimik
ÚT 21.05.2019 7810 70 4 odpolední kurz Staník
ÚT 21.05.2019 7810 300 98 noc 21.5.2019/22.5.2019, večer za 05310 Staník
ÚT 21.05.2019 7812 57 12 ráno, odpoledne Staník
ÚT 21.05.2019 7813 70 10 ráno, odpoledne Kajot_Arena
Staník
ÚT 21.05.2019 7813 89 2 noc 21.5.2019/22.5.2019 dimik
ÚT 21.05.2019 7814 46 6 odpolední kurz Staník
ÚT 21.05.2019 7814 97 4 noc 21.5.2019/22.5.2019 dimik
ÚT 21.05.2019 7815 50 30 odpolední kurz Staník
ÚT 21.05.2019 7815 90 10 noc 21.5.2019/22.5.2019 dimik
ÚT 21.05.2019 7817 303 6 ráno, odpoledne Staník
ÚT 21.05.2019 7818 303 2 ráno, odpoledne Staník
ÚT 21.05.2019 7819 303 4 ráno, odpoledne Staník
ÚT 21.05.2019 7823 52 4 odpolední kurz Staník
ÚT 21.05.2019 7823 93 2 noc 21.5.2019/22.5.2019 Staník
ÚT 21.05.2019 7824 41 2 odpoledne Staník
ÚT 21.05.2019 7824 89 4 noc 21.5.2019/22.5.2019 dimik
ÚT 21.05.2019 7825 47 2 odpolední kurz Staník
předchozí 1 2 . . . 15 16 17 18 19 20 následující předchozí 1 . . 16 17 18 . 20 následující celkem 990

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.