Vypravenost dne 29. 5. 2019 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost dne 29. 5. 2019

předchozí 1 2 . . . 15 16 17 18 19 . 21 22 následující předchozí 1 . . 16 17 18 . . 22 následující celkem 1096
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 29.05.2019 1BP 5821 166 2 Kuba95
ST 29.05.2019 7B3 9520 509 1 Kuba95
ST 29.05.2019 2BD 3891 612 1 Kuba95
ST 29.05.2019 9B5 6033 621 2 Kuba95
ST 29.05.2019 1BY 8548 630 1 Kuba95
ST 29.05.2019 8B8 4507 630 2 Kuba95
ST 29.05.2019 4B9 9043 630 4 Kuba95
ST 29.05.2019 1BX 4756 630 6 Kuba95
ST 29.05.2019 1BL 1942 643 3 Kuba95
ST 29.05.2019 7B3 9804 650 2 Kuba95
ST 29.05.2019 7B5 3457 730 1 Kuba95
ST 29.05.2019 8B5 7049 730 2 Kuba95
ST 29.05.2019 6B4 2089 730 3 Kuba95
ST 29.05.2019 8B5 7047 750 3 Kuba95
ST 29.05.2019 7B5 3458 750 5 Kuba95
ST 29.05.2019 8B3 8763 755 21 Kuba95
ST 29.05.2019 7B9 6575 601 3 ranní kurz Kuba95
ST 29.05.2019 3B6 7888 601 2 Kuba95
ST 29.05.2019 7459 77 2 Staník
ST 29.05.2019 7B0 5834 741 2 Kuba95
ST 29.05.2019 7B9 6575 620 4 odpolední kurz Kuba95
ST 29.05.2019 1BF 8998 601 1 Kuba95
ST 29.05.2019 1BL 1165 620 5 Kuba95
ST 29.05.2019 7B2 2121 620 6 Kuba95
ST 29.05.2019 1BE 8610 644 1 Kuba95
ST 29.05.2019 1BL 1941 542 4 Kuba95
ST 29.05.2019 2014 77 21 odpolední kurz dimik
ST 29.05.2019 2632 50 26 odpolední kurz dimik
ST 29.05.2019 2634 50 28 odpolední kurz dimik
ST 29.05.2019 2004 40 9 odpolední kurz dimik
ST 29.05.2019 7454 50 32 odpolední kurz dimik
ST 29.05.2019 2010 77 13 odpolední kurz dimik
ST 29.05.2019 2653 44 4 pouze odpolední služba Staník
ST 29.05.2019 7679 52 26 odpolední kurz Staník
ST 29.05.2019 7037 67 23 odpolední kurz Staník
ST 29.05.2019 7820 56 6 odpoledne dimik
ST 29.05.2019 2011 53 9 odpolední kurz dimik
ST 29.05.2019 2036 500 83 pouze odpolední služba Staník
ST 29.05.2019 2635 53 4 odpolední kurz dimik
ST 29.05.2019 7814 46 2 odpolední kurz Staník
ST 29.05.2019 7823 47 2 odpolední kurz Staník
ST 29.05.2019 7047 48 5 odpolední kurz Staník
ST 29.05.2019 7452 70 4 odpolední kurz, večer za 05701 Staník
dimik
ST 29.05.2019 7042 75 15 odpolední kurz Staník
ST 29.05.2019 7824 52 4 odpolední kurz dimik
ST 29.05.2019 1BS 6580 801 1 Tomáš J.
ST 29.05.2019 1BS 6521 801 2 Tomáš J.
ST 29.05.2019 1BN 7990 801 3 Tomáš J.
ST 29.05.2019 1BB 1317 802 1 Tomáš J.
ST 29.05.2019 4B7 4243 802 2 Tomáš J.
předchozí 1 2 . . . 15 16 17 18 19 . 21 22 následující předchozí 1 . . 16 17 18 . . 22 následující celkem 1096

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.