Vypravenost dne 17. 6. 2019 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost dne 17. 6. 2019

předchozí 1 2 3 . . . 20 21 následující předchozí 1 2 . . 21 následující celkem 1041
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 17.06.2019 1BS 4551 OLYMPIA 1 Dominno
PO 17.06.2019 BZM 68-68 CTP Ráno Vilém Doffek
PO 17.06.2019 7468 x27 59 ráno, odpoledne Staník
PO 17.06.2019 7658 x27 57 Staník
PO 17.06.2019 7460 x27 56 Staník
PO 17.06.2019 7652 x27 55 ráno, odpoledne Staník
PO 17.06.2019 7027 x27 53 Staník
PO 17.06.2019 7645 x27 51 Staník
PO 17.06.2019 1BS 6098 935 2 martin5633
PO 17.06.2019 9B5 5088 935 1 martin5633
PO 17.06.2019 9B5 5078 934 3 martin5633
PO 17.06.2019 9B5 5089 934 2 martin5633
PO 17.06.2019 1BY 8551 934 1 martin5633
PO 17.06.2019 1BS 6097 933 2 martin5633
PO 17.06.2019 2BD 3797 933 1 martin5633
PO 17.06.2019 1BL 1945 932 2 martin5633
PO 17.06.2019 1BL 2051 932 1 martin5633
PO 17.06.2019 1BY 8550 931 3 martin5633
PO 17.06.2019 1BS 6251 931 2 martin5633
PO 17.06.2019 9B5 5085 931 1 martin5633
PO 17.06.2019 9B7 2562 930 6 martin5633
PO 17.06.2019 1BY 8549 930 5 martin5633
PO 17.06.2019 8B3 8760 930 4 Kuba95
PO 17.06.2019 1BL 1944 930 3 martin5633
PO 17.06.2019 1BL 1943 930 2 martin5633
PO 17.06.2019 9B5 5076 930 1 martin5633
PO 17.06.2019 9B5 5090 920 1 martin5633
PO 17.06.2019 1BJ 0683 913 5 martin5633
PO 17.06.2019 8B8 8913 913 4 martin5633
PO 17.06.2019 1BH 4081 913 3 martin5633
PO 17.06.2019 5B6 0078 913 2 martin5633
PO 17.06.2019 1BH 4085 913 1 martin5633
PO 17.06.2019 9B5 5086 911 6 martin5633
PO 17.06.2019 9B5 5084 911 5 martin5633
PO 17.06.2019 1BN 2890 911 4 martin5633
PO 17.06.2019 1BS 6253 911 3 martin5633
PO 17.06.2019 9B7 2564 911 2 martin5633
PO 17.06.2019 9B7 2563 911 1 martin5633
PO 17.06.2019 5B4 9720 910 2 po výměně Kuba95
PO 17.06.2019 7B3 9341 910 2 před výměnou Kuba95
PO 17.06.2019 1BE 8540 910 1 martin5633
PO 17.06.2019 4B8 5434 903 1 martin5633
PO 17.06.2019 1BJ 1674 902 1 martin5633
PO 17.06.2019 4B8 6737 901 5 martin5633
PO 17.06.2019 1BS 1901 901 4 martin5633
PO 17.06.2019 1BS 1900 901 2 martin5633
PO 17.06.2019 5330 900 68 Škoda
PO 17.06.2019 7466 900 63 Kajot_Arena
PO 17.06.2019 1BN 7900 805 8 Tomáš J.
PO 17.06.2019 1BZ 0965 805 7 Tomáš J.
předchozí 1 2 3 . . . 20 21 následující předchozí 1 2 . . 21 následující celkem 1041

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.