Vypravenost dne 12. 9. 2019 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost dne 12. 9. 2019

předchozí 1 2 3 4 5 . . . 18 19 následující předchozí 1 2 3 4 . . 19 následující celkem 903
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 12.09.2019 1635+1636 12 9 Staník
ČT 12.09.2019 1205+1206 12 10 ranní kurz Staník
ČT 12.09.2019 1725 12 12 Staník
ČT 12.09.2019 1215+1216 12 16 Staník
ČT 12.09.2019 1667+1668 12 17 ráno, odpoledne Staník
ČT 12.09.2019 1569+1531 12 20 Staník
ČT 12.09.2019 1947 12 22 Staník
ČT 12.09.2019 1604+1619 12 25 BMHD
ČT 12.09.2019 1609+1621 12 29 Staník
ČT 12.09.2019 2384 500 14 ráno za 04013, odpoledne za 05030 Staník
ČT 12.09.2019 7652 x27 51 pouze ranní služba Staník
ČT 12.09.2019 7113 x27 53 Staník
ČT 12.09.2019 2643 40 6 Staník
ČT 12.09.2019 7805 41 4 Staník
ČT 12.09.2019 7668 43 2 Staník
ČT 12.09.2019 2623 44 8 Staník
ČT 12.09.2019 2626 44 12 Staník
ČT 12.09.2019 2631 44 18 Staník
ČT 12.09.2019 7675 46 4 Staník
ČT 12.09.2019 7686 46 6 Staník
ČT 12.09.2019 7114 49 11 Staník
ČT 12.09.2019 7097 49 13 Staník
ČT 12.09.2019 7010 49 19 ranní kurz Staník
ČT 12.09.2019 7045 49 21 ráno, odpoledne Staník
ČT 12.09.2019 2374 50 10 Staník
ČT 12.09.2019 2652 50 14 Staník
ČT 12.09.2019 2655 50 22 ráno Staník
ČT 12.09.2019 7104 52 17 Staník
ČT 12.09.2019 7025 55 1 Staník
ČT 12.09.2019 7091 55 5 Staník
ČT 12.09.2019 7685 57 2 Staník
ČT 12.09.2019 7099 57 3 Staník
ČT 12.09.2019 7055 57 9 Staník
ČT 12.09.2019 7086 57 15 ranní kurz Staník
ČT 12.09.2019 7096 63 9 ráno, odpoledne Staník
ČT 12.09.2019 7024 64 5 Staník
ČT 12.09.2019 7657 64 7 ráno, odpoledne Staník
ČT 12.09.2019 7463 64 8 Staník
ČT 12.09.2019 7523 65 6 Staník
ČT 12.09.2019 2383 500 32 ráno za 06711 (I. vůz) a záskok na 30069, odpoledne za 05005 Staník
ČT 12.09.2019 7105 67 1 Staník
ČT 12.09.2019 7001 67 7 Staník
ČT 12.09.2019 7022 67 17 Staník
ČT 12.09.2019 7671 68 2 Staník
ČT 12.09.2019 7512 68 4 ráno, odpoledne Staník
ČT 12.09.2019 7517 68 6 Staník
ČT 12.09.2019 7519 68 8 Staník
ČT 12.09.2019 7653 69 7 Staník
ČT 12.09.2019 7071 75 1 Staník
ČT 12.09.2019 7060 75 3 Staník
předchozí 1 2 3 4 5 . . . 18 19 následující předchozí 1 2 3 4 . . 19 následující celkem 903

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.