Vypravenost dne 19. 3. 2020 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost dne 19. 3. 2020

předchozí 1 2 . . . 8 9 10 11 12 . . . 16 17 následující předchozí 1 . . 9 10 11 . . 17 následující celkem 817
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 19.03.2020 7014 67 3 Staník
ČT 19.03.2020 7025 67 5 Staník
ČT 19.03.2020 7112 67 9 Staník
ČT 19.03.2020 7085 67 11 Staník
ČT 19.03.2020 7026 67 13 Staník
ČT 19.03.2020 7055 67 15 odpolední kurz dimik
ČT 19.03.2020 7464 67 16 odpolední kurz Staník
ČT 19.03.2020 7104 67 17 Staník
ČT 19.03.2020 7062 67 19 Staník
ČT 19.03.2020 7069 67 21 odpolední kurz dimik
ČT 19.03.2020 7521 68 2 Staník
ČT 19.03.2020 7523 68 4 ráno, odpoledne Staník
ČT 19.03.2020 7522 68 6 Staník
ČT 19.03.2020 7520 68 8 Staník
ČT 19.03.2020 7068 69 1 Staník
ČT 19.03.2020 7096 69 3 Staník
ČT 19.03.2020 7057 69 5 ráno Staník
ČT 19.03.2020 7058 69 5 odpoledne Staník
ČT 19.03.2020 7047 69 7 Staník
ČT 19.03.2020 7803 70 2 Staník
ČT 19.03.2020 7674 70 4 odpolední kurz Staník
ČT 19.03.2020 7805 70 6 Staník
ČT 19.03.2020 7679 70 8 odpolední kurz Staník
ČT 19.03.2020 7076 75 1 Staník
ČT 19.03.2020 7066 75 3 Staník
ČT 19.03.2020 7081 75 5 Staník
ČT 19.03.2020 7019 75 7 ms222
ČT 19.03.2020 7009 75 9 Staník
ČT 19.03.2020 7088 75 11 ráno, odpoledne Staník
ČT 19.03.2020 7466 75 13 ráno, odpoledne Staník
ČT 19.03.2020 7075 75 15 odpolední kurz Staník
ČT 19.03.2020 7010 76 1 Staník
ČT 19.03.2020 7092 76 3 Staník
ČT 19.03.2020 7113 77 1 Staník
ČT 19.03.2020 7680 77 2 Staník
ČT 19.03.2020 7072 77 3 Staník
ČT 19.03.2020 7106 77 5 odpolední kurz Staník
ČT 19.03.2020 2039 77 11 odpolední kurz dimik
ČT 19.03.2020 2627 77 12 odpolední kurz dimik
ČT 19.03.2020 2010 77 13 odpolední kurz Staník
ČT 19.03.2020 2015 77 15 odpolední kurz Staník
ČT 19.03.2020 2032 77 17 odpolední kurz Staník
ČT 19.03.2020 2013 77 19 odpolední kurz dimik
ČT 19.03.2020 2008 77 21 odpolední kurz Staník
ČT 19.03.2020 2003 78 1 Staník
ČT 19.03.2020 2041 78 3 Staník
ČT 19.03.2020 2042 78 5 ms222
ČT 19.03.2020 2040 78 7 ráno, odpoledne Staník
ČT 19.03.2020 2029 78 9 Staník
ČT 19.03.2020 2368 78 11 ráno Staník
předchozí 1 2 . . . 8 9 10 11 12 . . . 16 17 následující předchozí 1 . . 9 10 11 . . 17 následující celkem 817

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.