datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 08.10.2020 | 4J4 2748 | 501 | 2 | Kuba95 | |
ČT 08.10.2020 | 3B6 7889 | 620 | 4 | odpolední kurz | Kuba95 |
ČT 08.10.2020 | 3B6 7889 | 601 | 3 | ranní kurz | Kuba95 |
ČT 08.10.2020 | 2004 | 99 | 5 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 2007 | 99 | 3 | noc 8.10.2020/9.10.2020, kurz prodloužen, dopoledne ZVL školní | Staník dimik |
ČT 08.10.2020 | 2650 | 98 | 2 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 7808 | 95 | 4 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 2654 | 92 | 6 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 7685 | 89 | 2 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 2008 | 99 | 1 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 2015 | 98 | 1 | noc 8.10.2020/9.10.2020, kurz prodloužen, dopoledne ZVL školní | Staník dimik |
ČT 08.10.2020 | 7697 | 97 | 4 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 7087 | 97 | 3 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 7034 | 97 | 1 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 2044 | 96 | 7 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 2013 | 96 | 3 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 2014 | 96 | 1 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 7092 | 94 | 5 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 7098 | 94 | 3 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 7086 | 94 | 1 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 7706 | 93 | 6 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 7705 | 93 | 2 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 2643 | 91 | 10 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 2648 | 92 | 2 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 2647 | 91 | 6 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 2642 | 91 | 2 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 7698 | 90 | 8 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 7825 | 90 | 2 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 7032 | 89 | 1 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 7699 | 95 | 2 | noc 8.10.2020/9.10.2020 | dimik |
ČT 08.10.2020 | 1BM 7611 | 567 | 3 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 9B5 5078 | 934 | 3 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 9B5 5088 | 935 | 1 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 1BS 6097 | 933 | 2 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 1BL 1944 | 930 | 4 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 1BY 8549 | 930 | 3 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 1BJ 1323 | 585 | 2 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 1BE 3496 | 585 | 1 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 5B8 1854 | 550 | 2 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 8B8 8907 | 550 | 1 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 1BX 5363 | 540 | 4 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 5B1 0233 | 540 | 5 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 1BF 2691 | 540 | 3 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 6B2 9385 | 540 | 1 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 8B8 8905 | 541 | 2 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 8B8 8903 | 541 | 1 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 5B1 0244 | 522 | 4 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 1BE 3495 | 522 | 2 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 1BY 2465 | 522 | 1 | martin5633 | |
ČT 08.10.2020 | 1BJ 1327 | 521 | 4 | martin5633 |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.