Vypravenost dne 23. 11. 2020 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost dne 23. 11. 2020

předchozí 1 2 . . . 14 15 16 17 18 . 20 21 následující předchozí 1 . . 15 16 17 . . 21 následující celkem 1044
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 23.11.2020 2BJ 4273 ND ČD linka xS4 Staník
PO 23.11.2020 4L0 2947 ND ČD linka xS4 Staník
PO 23.11.2020 1665+1666 3 9 po výměně Staník
PO 23.11.2020 1708 8 22 Staník
PO 23.11.2020 1099 10 1 odpoledne Staník
PO 23.11.2020 1116 10 4 odpolední kurz Staník
PO 23.11.2020 1052 10 6 odpoledne Staník
PO 23.11.2020 1048 11 5 odpolední kurz Staník
PO 23.11.2020 1078+1592 12 21 po výměně Staník
PO 23.11.2020 3614 25 3 odpoledne Staník
PO 23.11.2020 2025 84 9 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 3625 25 9 odpoledne Staník
PO 23.11.2020 3626 25 13 odpoledne Staník
PO 23.11.2020 3630 25 16 odpoledne Staník
PO 23.11.2020 3627 25 23 odpoledne Staník
PO 23.11.2020 3643 25 24 odpolední kurz Staník
PO 23.11.2020 2653 40 10 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 2006 40 15 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 2669 42 8 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 2628 44 14 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 2381 44 16 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 3307 30 1 odpoledne Staník
PO 23.11.2020 3046 30 7 odpolední kurz Staník
PO 23.11.2020 3048 30 11 odpoledne Staník
PO 23.11.2020 3306 32 3 odpoledne Staník
PO 23.11.2020 3062 32 5 odpolední kurz Staník
PO 23.11.2020 7046 46 7 odpoledne Kajot_Arena
PO 23.11.2020 7684 46 10 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 7021 47 1 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 7087 49 17 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 3025 33 9 odpoledne Staník
PO 23.11.2020 3308 34 3 odpoledne Staník
PO 23.11.2020 3054 36 3 odpoledne Staník
PO 23.11.2020 3027 36 5 3. na kurzu Staník
PO 23.11.2020 3061 36 11 odpoledne Staník
PO 23.11.2020 2654 50 6 odpoledne Kajot_Arena
PO 23.11.2020 2649 50 12 odpoledne Kajot_Arena
PO 23.11.2020 2647 50 22 odpoledne, po výměně Kajot_Arena
PO 23.11.2020 2652 50 24 odpoledne Kajot_Arena
PO 23.11.2020 2650 50 26 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 2645 50 28 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 2670 50 30 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 7810 52 4 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 7681 52 8 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 7702 52 12 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 7804 52 14 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 2646 53 4 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 2367 53 9 odpolední kurz Kajot_Arena
PO 23.11.2020 2371 37 54 odpoledne Staník
PO 23.11.2020 1082+1669+1670 600 1 odtah vadné soupravy servac
předchozí 1 2 . . . 14 15 16 17 18 . 20 21 následující předchozí 1 . . 15 16 17 . . 21 následující celkem 1044

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je sestavována na základě poznatků přímo z provozu, tzn. nejedná se o žádný export oficiálních informací od dopravce. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit. Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Admini vypravenosti: Radek Havlík, Škoda, Tom S. (MHD Brno) a Karlos (IDS JMK).

Do vypravenosti dále přispívají: 2371, BMHD, dimik, fafner, Fff, hd.mart, Jakub Pagáč, Jakub Švec, Jan Martinkovič, Jan Švaříček, Jirka Petřík, Jiří D., Kajot_Arena, Karlos, Kevin Maruška, Kódl, Kowalski, Lennsen, Lukáš Novotný, Lukáš S., Martin Dudek, martin5633, ms222, odd, Ondra Opršal, Ondřej Budik, Radek Havlík, robert, servac, Staník, stejslad, sumecekbe, Škoda, Štěpán Řehák, Tom S., Tomáš N., tram-bus.cz, Twig, Vilém Doffek, Vít Mála, Vrut, Zdenek99.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.