datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 05.01.2021 | 1BM 7611 | 567 | 3 | martin5633 | |
ÚT 05.01.2021 | 1BF 2885 | 151 | 1 | odpolední kurz | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 7B1 7142 | 710 | 2 | Tom S. | |
ÚT 05.01.2021 | 1705 | 600 | 2 | servac | |
ÚT 05.01.2021 | 7802 | 300 | 98 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 7808 | 90 | 6 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 2652 | 91 | 4 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 1705 | 8 | 22 | po výměně | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 7699 | 93 | 8 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 2004 | 96 | 7 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 2010 | 98 | 1 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 2007 | 98 | 5 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 2044 | 500 | 13 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | dimik |
ÚT 05.01.2021 | 7815 | 90 | 8 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 2654 | 91 | 10 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 7684 | 93 | 2 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 7086 | 94 | 3 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 7806 | 95 | 2 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 2009 | 96 | 1 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 2645 | 98 | 2 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 2006 | 99 | 5 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 7033 | 89 | 1 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 7686 | 89 | 2 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 7703 | 90 | 2 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 2650 | 91 | 2 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 2653 | 91 | 6 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 2648 | 92 | 2 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 2643 | 92 | 6 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 7700 | 93 | 6 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 7087 | 94 | 1 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 7096 | 94 | 5 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 7814 | 95 | 4 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 2013 | 96 | 3 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 7034 | 97 | 1 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 7032 | 97 | 3 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 7704 | 97 | 4 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 2008 | 99 | 3 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 2015 | 99 | 1 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | Tom S. |
ÚT 05.01.2021 | 6306 | 700 | 2 | Miky | |
ÚT 05.01.2021 | 6293 | 700 | 4 | Miky | |
ÚT 05.01.2021 | 6239 | 700 | 6 | Miky | |
ÚT 05.01.2021 | 6327 | 700 | 8 | Miky | |
ÚT 05.01.2021 | 6328 | 700 | 10 | Miky | |
ÚT 05.01.2021 | 6280 | 700 | 5 | Miky | |
ÚT 05.01.2021 | 4L2 5163 | 403 | 3 | Kuba95 | |
ÚT 05.01.2021 | 7M2 7562 | 755 | 54 | odpolední kurz | Kuba95 |
ÚT 05.01.2021 | 1544 | 600 | 36 | noc 5.1.2021/6.1.2021 | servac |
ÚT 05.01.2021 | 4B4 3207 | 511 | 1 | Vilém Doffek |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.