datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 19.01.2021 | 2033 | 78 | 5 | dimik | |
ÚT 19.01.2021 | 2023 | 78 | 7 | ráno i odpoledne | dimik |
ÚT 19.01.2021 | 2024 | 78 | 9 | ráno i odpoledne | dimik |
ÚT 19.01.2021 | 2019 | 78 | 11 | Tom S. | |
ÚT 19.01.2021 | 2017 | 78 | 13 | dimik | |
ÚT 19.01.2021 | 2018 | 78 | 15 | dimik | |
ÚT 19.01.2021 | 2020 | 78 | 17 | dimik | |
ÚT 19.01.2021 | 2040 | 78 | 19 | před výměnou | Kajot_Arena dimik |
ÚT 19.01.2021 | 2025 | 78 | 19 | po výměně | Kajot_Arena |
ÚT 19.01.2021 | 7520 | 81 | 2 | Staník | |
ÚT 19.01.2021 | 7044 | 82 | 1 | před výměnou | dimik |
ÚT 19.01.2021 | 7011 | 82 | 1 | po výměně | dimik |
ÚT 19.01.2021 | 7012 | 82 | 3 | dimik | |
ÚT 19.01.2021 | 2032 | 84 | 1 | dimik | |
ÚT 19.01.2021 | 2029 | 84 | 3 | dimik | |
ÚT 19.01.2021 | 2011 | 84 | 5 | odpolední kurz | Tom S. |
ÚT 19.01.2021 | 2637 | 84 | 7 | dimik | |
ÚT 19.01.2021 | 2661 | 84 | 8 | dimik | |
ÚT 19.01.2021 | 2038 | 84 | 9 | odpolední kurz | Tom S. |
ÚT 19.01.2021 | 2376 | 84 | 11 | dimik | |
ÚT 19.01.2021 | 2002 | 84 | 13 | dimik | |
ÚT 19.01.2021 | 2640 | 84 | 14 | dimik | |
ÚT 19.01.2021 | 2043 | 84 | 15 | dimik | |
ÚT 19.01.2021 | 7092 | 89 | 1 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Kajot_Arena |
ÚT 19.01.2021 | 7705 | 89 | 2 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Tom S. |
ÚT 19.01.2021 | 7700 | 89 | 4 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | dimik |
ÚT 19.01.2021 | 7701 | 90 | 2 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Kajot_Arena |
ÚT 19.01.2021 | 7685 | 90 | 6 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Tom S. |
ÚT 19.01.2021 | 7696 | 90 | 8 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Tom S. |
ÚT 19.01.2021 | 2651 | 91 | 2 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Kajot_Arena |
ÚT 19.01.2021 | 2653 | 91 | 4 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Tom S. |
ÚT 19.01.2021 | 2650 | 91 | 6 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Kajot_Arena |
ÚT 19.01.2021 | 2652 | 91 | 10 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Tom S. |
ÚT 19.01.2021 | 2647 | 92 | 2 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Kajot_Arena |
ÚT 19.01.2021 | 2645 | 92 | 6 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Kajot_Arena |
ÚT 19.01.2021 | 7801 | 93 | 2 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Tom S. |
ÚT 19.01.2021 | 7695 | 93 | 6 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Kajot_Arena |
ÚT 19.01.2021 | 7697 | 93 | 8 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Kajot_Arena |
ÚT 19.01.2021 | 7098 | 94 | 1 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Kajot_Arena |
ÚT 19.01.2021 | 7096 | 94 | 3 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Tom S. |
ÚT 19.01.2021 | 7088 | 94 | 5 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Kajot_Arena |
ÚT 19.01.2021 | 7032 | 95 | 1 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | dimik |
ÚT 19.01.2021 | 7704 | 95 | 2 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Tom S. |
ÚT 19.01.2021 | 7686 | 95 | 4 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Kajot_Arena |
ÚT 19.01.2021 | 2013 | 96 | 1 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Tom S. |
ÚT 19.01.2021 | 2005 | 96 | 3 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Kajot_Arena |
ÚT 19.01.2021 | 2014 | 96 | 7 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Tom S. |
ÚT 19.01.2021 | 7030 | 97 | 1 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Kajot_Arena |
ÚT 19.01.2021 | 7086 | 97 | 3 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Tom S. |
ÚT 19.01.2021 | 7702 | 97 | 4 | noc 19.1.2021/20.1.2021 | Kajot_Arena |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.