Vypravenost dne 1. 5. 2021 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost dne 1. 5. 2021

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující celkem 520
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 01.05.2021 5L1 5063 702 1 Kuba95
SO 01.05.2021 2BF 2351 664 1 Kuba95
SO 01.05.2021 2BF 2354 664 2 Kuba95
SO 01.05.2021 9B0 1860 642 4 Kuba95
SO 01.05.2021 7B9 6575 620 8 Kuba95
SO 01.05.2021 3307 36 7 před výměnou BMHD
SO 01.05.2021 5L1 5064 701 1 Kuba95
SO 01.05.2021 1807 5 11 po výměně BMHD
SO 01.05.2021 7025 600 63 BMHD
SO 01.05.2021 7068 600 63 BMHD
SO 01.05.2021 7025 63 1 po výměně dimik
SO 01.05.2021 4J9 4207 256 2 Lukáš Melka
SO 01.05.2021 8B9 2236 257 1 Lukáš Melka
SO 01.05.2021 8B9 2236 271 1 Lukáš Melka
SO 01.05.2021 6J3 4267 666 1 odpoledne Kuba95
SO 01.05.2021 7B3 9803 752 1 po výměně Kuba95
SO 01.05.2021 7109 67 5 odpolední kurz BMHD
SO 01.05.2021 7694 41 4 odpolední kurz Adam Z.
SO 01.05.2021 1BE 3497 109 3 martin5633
SO 01.05.2021 6B7 4025 612 1 martin5633
SO 01.05.2021 1926 600 30 BMHD
SO 01.05.2021 1926 12 4 2. na kurzu BMHD
SO 01.05.2021 3305 36 7 po výměně BMHD
SO 01.05.2021 9B2 0462 642 1 odpoledne Kuba95
SO 01.05.2021 7B5 3733 602 1 odpoledne Kuba95
SO 01.05.2021 4L2 5163 501 1 odpoledne Kuba95
SO 01.05.2021 5J4 1089 701 2 odpoledne Kuba95
SO 01.05.2021 1BJ 0685 542 2 Kuba95
SO 01.05.2021 2BB 2958 108 2 odpoledne Kuba95
SO 01.05.2021 1BS 1911 105 1 odpoledne Kuba95
SO 01.05.2021 1752 12 12 odpolední kurz BMHD
SO 01.05.2021 1825 4 2 po výměně BMHD
SO 01.05.2021 1825 600 32 BMHD
SO 01.05.2021 1824 600 32 BMHD
SO 01.05.2021 1090 600 11 BMHD
SO 01.05.2021 1069 600 11 BMHD
SO 01.05.2021 1090 3 5 po výměně BMHD
SO 01.05.2021 9B5 5078 610 1 po výměně Kuba95
SO 01.05.2021 4L2 5167 510 1 odpoledne Kuba95
SO 01.05.2021 5B9 0266 655 3 odpoledne Kuba95
SO 01.05.2021 5B3 0288 150 63 Kuba95
SO 01.05.2021 5E2 9216 261 1 po výměně Štěpán Řehák
SO 01.05.2021 8B5 8464 802 1 po výměně BMHD
SO 01.05.2021 1921 12 4 3. na kurzu BMHD
SO 01.05.2021 2623 300 98 noc 1.5.2021/2.5.2021 BMHD
SO 01.05.2021 7697 89 4 noc 1.5.2021/2.5.2021 BMHD
SO 01.05.2021 2648 98 4 noc 1.5.2021/2.5.2021 BMHD
SO 01.05.2021 4J9 4206 261 1 před výměnou Jaroslav Staněk
SO 01.05.2021 7685 90 6 noc 1.5.2021/2.5.2021 BMHD
SO 01.05.2021 7032 95 1 noc 1.5.2021/2.5.2021 BMHD
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující celkem 520

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.