datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 01.11.2021 | 7086 | 94 | 3 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 2650 | 91 | 2 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 2648 | 92 | 2 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 2009 | 96 | 1 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 7032 | 97 | 1 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 7042 | 97 | 3 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 2015 | 99 | 1 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 7029 | 89 | 1 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 7703 | 90 | 2 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 7696 | 93 | 6 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 7087 | 94 | 1 | noc 1.11.2021/2.11.2021, do 6.h | dimik BMHD |
PO 01.11.2021 | 2014 | 96 | 3 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 7704 | 97 | 4 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 7686 | 89 | 2 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 2649 | 91 | 6 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 2631 | 92 | 6 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 7096 | 94 | 5 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 5J1 8996 | 702 | 6 | Vojtěch Minařík | |
PO 01.11.2021 | 7801 | 95 | 4 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 2008 | 99 | 3 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 2640 | 44 | 9 | po výměně | BMHD |
PO 01.11.2021 | 2640 | 600 | 61 | BMHD | |
PO 01.11.2021 | 2639 | 600 | 61 | BMHD | |
PO 01.11.2021 | 7025 | 300 | 99 | noc 1.11.2021/2.11.2021 | BMHD |
PO 01.11.2021 | 1229+1222 | 800 | 21 | BMHD | |
PO 01.11.2021 | 3053 | 800 | 43 | BMHD | |
PO 01.11.2021 | 3644 | 600 | 46 | BMHD | |
PO 01.11.2021 | 6306 | 700 | 2 | Miky | |
PO 01.11.2021 | 6279 | 700 | 4 | Miky | |
PO 01.11.2021 | 6239 | 700 | 6 | Miky | |
PO 01.11.2021 | 6328 | 700 | 8 | Miky | |
PO 01.11.2021 | 6293 | 700 | 10 | Miky | |
PO 01.11.2021 | 6280 | 700 | 5 | Miky | |
PO 01.11.2021 | 7B1 7146 | 151 | 3 | Tom S. | |
PO 01.11.2021 | 4B4 3207 | 511 | 1 | Vilém Doffek | |
PO 01.11.2021 | 7B1 7143 | 151 | 1 | odpolední kurz | Tom S. |
PO 01.11.2021 | 2BN 8524 | 335 | 2 | Dominno |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.