datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
SO 27.11.2021 | 7088 | 94 | 5 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 7087 | 95 | 1 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 7702 | 95 | 2 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 7700 | 95 | 4 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 7058 | 95 | 5 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 2013 | 96 | 1 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 2005 | 96 | 3 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 2014 | 96 | 7 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 7030 | 97 | 1 | noc 27.11.2021/28.11.2021, před výměnou | BMHD |
SO 27.11.2021 | 7025 | 97 | 1 | noc 27.11.2021/28.11.2021, po výměně | dimik |
SO 27.11.2021 | 7037 | 97 | 3 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 7801 | 97 | 4 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 2008 | 98 | 1 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 2630 | 98 | 2 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 2648 | 98 | 4 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 2015 | 98 | 5 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 2007 | 99 | 1 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 2010 | 99 | 3 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 2009 | 99 | 5 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 2384 | 99 | 6 | noc 27.11.2021/28.11.2021 | BMHD |
SO 27.11.2021 | 1BJ 4860 | 104 | 1 | Dominno | |
SO 27.11.2021 | 2BB 8062 | 104 | 2 | Dominno | |
SO 27.11.2021 | 1BP 6949 | 104 | 3 | Dominno | |
SO 27.11.2021 | 1BS 1910 | 105 | 1 | ráno | BMHD |
SO 27.11.2021 | 8B3 1679 | 105 | 2 | ráno i odpoledne | martin5633 |
SO 27.11.2021 | 9B0 1964 | 106 | 11 | ráno | BMHD |
SO 27.11.2021 | 9B0 1968 | 106 | 11 | odpoledne | BMHD |
SO 27.11.2021 | 5E9 6124 | 106 | 14 | ráno, odpoledne | Kuba95 BMHD |
SO 27.11.2021 | 1BS 6524 | 108 | 1 | po výměně | Dominno |
SO 27.11.2021 | 2BT 5697 | 108 | 1 | před výměnou | Dominno |
SO 27.11.2021 | 1BS 6523 | 108 | 2 | ráno | BMHD |
SO 27.11.2021 | 2BB 2958 | 108 | 2 | odpoledne | BMHD |
SO 27.11.2021 | 1BS 6525 | 108 | 3 | BMHD | |
SO 27.11.2021 | 2BS 7786 | 108 | 6 | BMHD | |
SO 27.11.2021 | 1BJ 0983 | 109 | 1 | ráno | martin5633 |
SO 27.11.2021 | 1BJ 0982 | 109 | 1 | odpoledne | martin5633 |
SO 27.11.2021 | 1BE 3497 | 109 | 2 | martin5633 | |
SO 27.11.2021 | 1BJ 0981 | 109 | 3 | martin5633 | |
SO 27.11.2021 | 1BX 4072 | 109 | 13 | BMHD | |
SO 27.11.2021 | 1BX 4073 | 109 | 14 | Dominno | |
SO 27.11.2021 | 5J5 1541 | 150 | 12 | BMHD | |
SO 27.11.2021 | 5B3 4315 | 150 | 31 | Dominno | |
SO 27.11.2021 | 9B2 0450 | 150 | 63 | Kuba95 | |
SO 27.11.2021 | 5L1 5029 | 150 | 73 | Kuba95 | |
SO 27.11.2021 | 9B0 1863 | 150 | 92 | Kuba95 | |
SO 27.11.2021 | 7B1 7144 | 151 | 1 | ráno | Dominno |
SO 27.11.2021 | 7B1 7148 | 151 | 1 | odpoledne, před výměnou | Dominno |
SO 27.11.2021 | 7B1 7143 | 151 | 1 | odpoledne, po výměně | Dominno |
SO 27.11.2021 | 6E8 1071 | 152 | 1 | BMHD | |
SO 27.11.2021 | 6E8 1254 | 152 | 2 | BMHD |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.