datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 13.12.2021 | 6T2 5436 | ND ČD | linka xS2B/8 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 5H0 7733 | ND ČD | linka xS2B/9 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 1BE 0569 | ND ČD | linka xS2B/10 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 4L2 5234 | ND ČD | linka xS2B/11 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 7B2 2121 | ND ČD | linka xS2B/12 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 6B6 2160 | ND ČD | linka xS2B/13 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 4M7 3440 | ND ČD | linka xS2B/14 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 7AL 1371 | ND ČD | linka xS2B/16 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 4C6 5325 | ND ČD | linka xS2B/17 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 8B1 2184 | ND ČD | linka xS2B/20 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 1BL 1165 | ND ČD | linka xS2B/21 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 1BE 0568 | ND ČD | linka xS2B/22 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 8B8 7516 | ND ČD | linka xS2B/23 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 4L2 5161 | ND ČD | linka xS2B/24 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 1BY 3665 | ND ČD | linka xS2B/25 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 6B6 5616 | ND ČD | linka xS2B/26, linka xS2B/34, po výměně | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 7B2 3127 | ND ČD | linka xS2B/27 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 5AH 4767 | ND ČD | linka xS2B/28 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 5AH 4768 | ND ČD | linka xS2B/29 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 1TZ 7163 | ND ČD | linka xS2B/32-odpolední kurz | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 1BY 3655 | ND ČD | linka xS2B/34-odpolední kurz, před výměnou | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 8B8 7517 | ND ČD | linka xS2B/42 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 6AB 9995 | ND ČD | linka xS2B/30 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 5B0 2199 | ND ČD | linka xS2B/31 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 2BI 0009 | ND ČD | linka xS2B/33-odpolední kurz, před výměnou | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 2BM 7900 | ND ČD | linka xS2B/33-odpolední kurz, po výměně | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 6J4 4740 | ND ČD | linka xS2B/35+xS2K | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 2BS 4623 | ND ČD | linka xS2B/36+xS2K | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 4B7 5686 | ND ČD | linka xS2K/38 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 7B1 8876 | ND ČD | linka xS2K/39 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 1BA 9438 | ND ČD | linka xS2K/40 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 1TY 7235 | ND ČD | linka xS2K/41 | Tom S. | |
PO 13.12.2021 | 8B5 6133 | ND ČD | linka xS2K/43-odpolední kurz | Tom S. |
Autorem všech záznamů je Tom S.
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.