datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 23.12.2021 | 7B5 3735 | ND ČD | linka xS2C/1 | Kuba95 | |
ČT 23.12.2021 | 1BL 1944 | ND ČD | linka xS2C/2 | Kuba95 | |
ČT 23.12.2021 | 2BD 3891 | ND ČD | linka xS2A/1 | Kuba95 | |
ČT 23.12.2021 | 9B7 2561 | ND ČD | linka xS2A/2 | Kuba95 | |
ČT 23.12.2021 | 7B3 9520 | ND ČD | linka xS2A/3 | Kuba95 | |
ČT 23.12.2021 | 8B5 7046 | ND ČD | linka xS2A/4, před výměnou | Kuba95 | |
ČT 23.12.2021 | 1BN 2890 | ND ČD | linka xS2A/5 | Kuba95 | |
ČT 23.12.2021 | 7B5 3732 | ND ČD | linka xS2A/6, před výměnou | Kuba95 | |
ČT 23.12.2021 | 7B5 3459 | ND ČD | linka xS2A/7 | Kuba95 | |
ČT 23.12.2021 | 7B3 9804 | ND ČD | linka xS2A/8 | Kuba95 | |
ČT 23.12.2021 | 1BS 6098 | ND ČD | linka xS2A/9 | Kuba95 | |
ČT 23.12.2021 | 1BL 1941 | ND ČD | linka xS2A/4, po výměně | Kuba95 | |
ČT 23.12.2021 | 7B5 3734 | ND ČD | linka xS2A/6, po výměně | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 6J7 6639 | ND ČD | linka xS2B/1, před výměnou | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 1TU 1089 | ND ČD | linka xS2B/1, po výměně | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 1BY 3667 | ND ČD | linka xS2B/2 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 6L1 5449 | ND ČD | linka xS2B/3 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 5L5 3480 | ND ČD | linka xS2B/4 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 2BC 4588 | ND ČD | linka xS2B/5 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 1BY 3664 | ND ČD | linka xS2B/6 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 6B9 6623 | ND ČD | linka xS2B/7 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 6T2 5436 | ND ČD | linka xS2B/8 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 5H0 7733 | ND ČD | linka xS2B/9 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 1BE 0569 | ND ČD | linka xS2B/10 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 4L2 5234 | ND ČD | linka xS2B/11 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 3B6 7888 | ND ČD | linka xS2B/12 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 6B6 2160 | ND ČD | linka xS2B/13 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 4M7 3440 | ND ČD | linka xS2B/14 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 5L4 9778 | ND ČD | linka xS2B/15 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 7AL 1371 | ND ČD | linka xS2B/16 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 4C6 5325 | ND ČD | linka xS2B/17 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 7B2 2121 | ND ČD | linka xS2B/18 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 6T2 5432 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 8B1 2184 | ND ČD | linka xS2B/20 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 7B9 6575 | ND ČD | linka xS2B/21 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 1BE 0568 | ND ČD | linka xS2B/22 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 8B8 7517 | ND ČD | linka xS2B/23 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 5AL 2183 | ND ČD | linka xS2B/24 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 7B0 8606 | ND ČD | linka xS2B/25 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 1BY 3668 | ND ČD | linka xS2B/26 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 7B2 3127 | ND ČD | linka xS2B/27 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 5AH 4767 | ND ČD | linka xS2B/28 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 5AH 4768 | ND ČD | linka xS2B/29 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 6AB 9995 | ND ČD | linka xS2B/30 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 5B0 2199 | ND ČD | linka xS2B/31 | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 1TZ 7163 | ND ČD | linka xS2B/32-odpolední kurz | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 2BM 7900 | ND ČD | linka xS2B/33-odpolední kurz | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 1BY 3655 | ND ČD | linka xS2B/34-odpolední kurz | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 1TU 0254 | ND ČD | linka xS2B/35+xS2K | Tom S. | |
ČT 23.12.2021 | 2BS 4623 | ND ČD | linka xS2B/36+xS2K | Tom S. |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.