datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 09.03.2022 | 6280 | 700 | 5 | Miky | |
ST 09.03.2022 | 6293 | 700 | 10 | Miky | |
ST 09.03.2022 | 6328 | 700 | 8 | Miky | |
ST 09.03.2022 | 6279 | 700 | 6 | Miky | |
ST 09.03.2022 | 6327 | 700 | 4 | Miky | |
ST 09.03.2022 | 6306 | 700 | 2 | Miky | |
ST 09.03.2022 | 5331 | 900 | 66 | Jirik | |
ST 09.03.2022 | 5E6 6427 | 610 | 2 | BMHD | |
ST 09.03.2022 | 6J9 5273 | 510 | 3 | po výměně | BMHD |
ST 09.03.2022 | 5J1 8995 | 150 | 45 | odpoledne za 16502 | BMHD |
ST 09.03.2022 | 2BU 4543 | 150 | 53 | ráno za 54205, odpoledne za 57210 | BMHD |
ST 09.03.2022 | 6E0 8615 | 370 | 1 | Ondra Opršal | |
ST 09.03.2022 | 2BD 4401 | 805 | 1 | BMHD | |
ST 09.03.2022 | 3624 | 600 | 41 | dimik | |
ST 09.03.2022 | 3660 | 600 | 41 | dimik | |
ST 09.03.2022 | 2004 | 99 | 5 | noc 9.3.2022/10.3.2022, po výměně | dimik |
ST 09.03.2022 | 3660 | 37 | 9 | po výměně | dimik |
ST 09.03.2022 | 1BA 9438 | ND ČD | linka xS2K/43-odpolední kurz | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 6B6 5616 | ND ČD | linka xS2K/42 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 1TV 5612 | ND ČD | linka xS2K/41 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 8B9 2253 | ND ČD | linka xS2K/40 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 7B1 8876 | ND ČD | linka xS2K/39 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 4B7 5686 | ND ČD | linka xS2K/38 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 6T2 9104 | ND ČD | linka xS2B/36+xS2K | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 1TY 7235 | ND ČD | linka xS2B/35+xS2K | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 7808 | 300 | 98 | noc 9.3.2022/10.3.2022 | BMHD |
ST 09.03.2022 | 8B8 7516 | ND ČD | linka xS2B/34-odpolední kurz | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 2BM 7900 | ND ČD | linka xS2B/33-odpolední kurz | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 1TZ 7163 | ND ČD | linka xS2B/32-odpolední kurz | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 1BY 3667 | ND ČD | linka xS2B/31 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 6AB 9995 | ND ČD | linka xS2B/30 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 6AZ 1801 | ND ČD | linka xS2B/29 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 5AH 4767 | ND ČD | linka xS2B/28, po výměně | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 7B2 3127 | ND ČD | linka xS2B/27 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 1BY 3668 | ND ČD | linka xS2B/26 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 9B5 9192 | ND ČD | linka xS2B/25 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 5AL 2183 | ND ČD | linka xS2B/24, linka xS2B/28, před výměnou | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 5B0 2199 | ND ČD | linka xS2B/23 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 1BE 0568 | ND ČD | linka xS2B/22 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 1BL 1165 | ND ČD | linka xS2B/21 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 8B1 2184 | ND ČD | linka xS2B/20 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 2BM 7985 | ND ČD | linka xS2B/19 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 4C6 5325 | ND ČD | linka xS2B/17 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 5AL 2182 | ND ČD | linka xS2B/16 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 5L4 9778 | ND ČD | linka xS2B/15 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 4M7 3440 | ND ČD | linka xS2B/14 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 6B6 2160 | ND ČD | linka xS2B/13 | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 7B2 2121 | ND ČD | linka xS2B/12, po výměně, linka xS2B/18, před výměnou | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 7B9 6575 | ND ČD | linka xS2B/12, před výměnou, linka xS2B/18, po výměně | Tom S. | |
ST 09.03.2022 | 4L2 5234 | ND ČD | linka xS2B/11 | Tom S. |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.