datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 16.12.2022 | 2BU 4543 | 150 | 53 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 2BU 4530 | 150 | 55 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 2BU 4511 | 542 | 2 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 2BF 2352 | 573 | 1 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 9B0 1863 | 150 | 92 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 7B6 6322 | 932 | 1 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 8B9 2242 | 150 | 22 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 6E8 1056 | 150 | 21 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 1BL 3368 | 150 | 72 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 4L2 5169 | 150 | 71 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 2629 | 91 | 4 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 2009 | 500 | 13 | noc 16.12.2022/17.12.2022, 1.-3.h za 09505 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 2638 | 96 | 1 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 2007 | 98 | 3 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7719 | 90 | 8 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 2647 | 92 | 2 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7704 | 95 | 2 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 2639 | 96 | 3 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 2015 | 98 | 1 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 1723 | 8 | 16 | 3. na kurzu | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 1247+1248 | 10 | 15 | po výměně | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 1120+1597 | 12 | 13 | po výměně | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7811 | 90 | 2 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 2653 | 91 | 6 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7695 | 93 | 6 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7096 | 94 | 3 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7721 | 97 | 4 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 1723 | 600 | 2 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 1711 | 600 | 2 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 1092+1582 | 12 | 21 | 3. na kurzu | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7037 | 89 | 1 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 2654 | 91 | 2 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7098 | 94 | 1 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7803 | 97 | 3 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 2643 | 98 | 5 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 1092+1582 | 600 | 1 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 1917 | 600 | 1 | BMHD | |
PÁ 16.12.2022 | 3249 | 600 | 56 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7681 | 89 | 2 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 2649 | 91 | 10 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7814 | 95 | 4 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 2012 | 92 | 1 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 2645 | 98 | 6 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 2644 | 99 | 2 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7088 | 94 | 5 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 2010 | 99 | 1 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7087 | 95 | 5 | noc 16.12.2022/17.12.2022, před výměnou | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 7824 | 95 | 1 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
PÁ 16.12.2022 | 1544 | 600 | 36 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | servac |
PÁ 16.12.2022 | 2655 | 92 | 4 | noc 16.12.2022/17.12.2022 | BMHD |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.