datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 22.12.2022 | 3054 | 30 | 1 | až od 6.h | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 1093 | 600 | 1 | BMHD | |
ČT 22.12.2022 | 1842 | 600 | 1 | BMHD | |
ČT 22.12.2022 | 1727 | 600 | 2 | BMHD | |
ČT 22.12.2022 | 2661 | 42 | 10 | odpolední kurz | dimik |
ČT 22.12.2022 | 7087 | 75 | 13 | odpolední kurz | dimik |
ČT 22.12.2022 | 7089 | 77 | 5 | odpolední kurz | dimik |
ČT 22.12.2022 | 7026 | 64 | 7 | po výměně | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7049 | 500 | 21 | po výměně | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 1525 | H4 | 32 | Vánoční šalina, odpolední kurz | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 3017 | 600 | 41 | BMHD | |
ČT 22.12.2022 | 7026 | 600 | 71 | BMHD | |
ČT 22.12.2022 | 7824 | 600 | 71 | BMHD | |
ČT 22.12.2022 | 4J4 2794 | 401 | 2 | odpoledne | Dominno |
ČT 22.12.2022 | 2627 | 84 | 8 | po výměně | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 1583+1576 | 600 | 1 | BMHD | |
ČT 22.12.2022 | 3E8 1585 | 805 | 3 | BMHD | |
ČT 22.12.2022 | 7695 | 89 | 4 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7813 | 90 | 6 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7703 | 93 | 8 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 2650 | 98 | 2 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7072 | 76 | 3 | po výměně | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7801 | 93 | 2 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 2642 | 96 | 7 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7002 | 97 | 1 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7033 | 300 | 99 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 2630 | 91 | 4 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 2009 | 500 | 13 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 2638 | 96 | 1 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 2007 | 98 | 3 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7719 | 90 | 8 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 2647 | 92 | 2 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7814 | 300 | 98 | noc 22.12.2022/23.12.2022, noc 22.12.2022/23.12.2022, 21.-23.h za 04604 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7686 | 90 | 2 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7698 | 95 | 2 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 2639 | 96 | 3 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 2015 | 98 | 1 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7032 | 89 | 1 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 2644 | 91 | 2 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 2653 | 91 | 6 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7701 | 93 | 6 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7096 | 94 | 3 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7086 | 97 | 3 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7696 | 97 | 4 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 7098 | 94 | 1 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 2643 | 98 | 5 | noc 22.12.2022/23.12.2022 | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 6J9 5274 | 403 | 1 | noc 22.12.2022/23.12.2022, po výměně | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 6J2 7281 | 702 | 8 | po výměně | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 1BJ 1327 | 150 | 52 | ráno | BMHD |
ČT 22.12.2022 | 1BX 4075 | 150 | 52 | odpoledne | BMHD |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.