datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 11.10.2023 | 7688 | 90 | 4 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7705 | 93 | 2 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7692 | 300 | 98 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2645 | 92 | 2 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2643 | 96 | 5 | pouze do 6.h | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7035 | 97 | 1 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2651 | 91 | 8 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2044 | 500 | 13 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7700 | 95 | 2 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2640 | 96 | 3 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7030 | 97 | 3 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2644 | 98 | 6 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2010 | 98 | 1 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7697 | 89 | 2 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7687 | 90 | 2 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7704 | 93 | 6 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7082 | 94 | 5 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7698 | 97 | 4 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2650 | 91 | 4 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7087 | 94 | 1 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7702 | 95 | 4 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2012 | 98 | 3 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2633 | 98 | 5 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2623 | 99 | 4 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7721 | 89 | 4 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2647 | 91 | 2 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2654 | 91 | 6 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2007 | 92 | 1 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7098 | 93 | 1 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7037 | 300 | 99 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7033 | 89 | 1 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7720 | 90 | 6 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2655 | 92 | 4 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7076 | 94 | 3 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2015 | 99 | 1 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2649 | 99 | 2 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7038 | 95 | 1 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 7002 | 89 | 5 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 1831+1827 | 800 | 10 | noc 11.10.2023/12.10.2023 | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2BS 7124 | 251 | 5 | robert | |
ST 11.10.2023 | 2BZ 3814 | 251 | 4 | robert | |
ST 11.10.2023 | 6J9 5197 | 74 | 42 | po výměně | BMHD |
ST 11.10.2023 | 5J4 1089 | 702 | 2 | po výměně | BMHD |
ST 11.10.2023 | 1BS 1900 | 903 | 1 | po výměně | BMHD |
ST 11.10.2023 | 8B9 2242 | 257 | 1 | po výměně | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2BB 6474 | 302 | 1 | BMHD | |
ST 11.10.2023 | 2BB 6471 | 302 | 2 | po výměně | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2BN 8521 | 302 | 3 | odpoledne | BMHD |
ST 11.10.2023 | 2BU 4541 | 514 | 1 | odpoledne | BMHD |
ST 11.10.2023 | 6E8 1208 | 232 | 2 | po výměně | BMHD |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.