datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 09.10.2024 | 6E8 1247 | 258 | 1 | BMHD | |
ST 09.10.2024 | 2BU 5300 | 560 | 1 | BMHD | |
ST 09.10.2024 | 1BS 1923 | 150 | 54 | BMHD | |
ST 09.10.2024 | 1BL 2191 | 744 | 2 | BMHD | |
ST 09.10.2024 | 2BD 4138 | 744 | 1 | BMHD | |
ST 09.10.2024 | 2BD 4139 | 743 | 2 | BMHD | |
ST 09.10.2024 | 1BL 2051 | 741 | 2 | BMHD | |
ST 09.10.2024 | 9B5 5085 | 741 | 1 | odpoledne | BMHD |
ST 09.10.2024 | 9B5 5082 | 741 | 1 | ráno | BMHD |
ST 09.10.2024 | 5J8 5584 | 150 | 45 | BMHD | |
ST 09.10.2024 | 1BX 4073 | 612 | 2 | BMHD | |
ST 09.10.2024 | 2BF 2355 | 154 | 4 | po výměně | BMHD |
ST 09.10.2024 | 2BF 2353 | 664 | 1 | po výměně | BMHD |
ST 09.10.2024 | 2BL 9981 | 441 | 1 | po výměně | BMHD |
ST 09.10.2024 | 1BX 5364 | 612 | 1 | odpoledne | BMHD |
ST 09.10.2024 | 1BX 4074 | 612 | 1 | ráno | BMHD |
ST 09.10.2024 | 6J2 7282 | 510 | 1 | před výměnou | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7J0 9841 | 510 | 1 | po výměně | BMHD |
ST 09.10.2024 | 5L1 5065 | 201 | 8 | odpoledne | BMHD |
ST 09.10.2024 | 1BF 6911 | OLYMPIA | 1 | po výměně | BMHD |
ST 09.10.2024 | 8B1 2605 | CTP | 3 | po výměně | BMHD |
ST 09.10.2024 | 1BY 7155 | 541 | 5 | po výměně | BMHD |
ST 09.10.2024 | 2BU 5866 | 540 | 2 | BMHD | |
ST 09.10.2024 | 7689 | 90 | 2 | noc 9.10.2024/10.10.2024, po výměně | BMHD |
ST 09.10.2024 | 1923 | 800 | 8 | BMHD | |
ST 09.10.2024 | 7111 | 89 | 5 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7037 | 95 | 1 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 2629 | 92 | 2 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 2648 | 99 | 4 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 2645 | 99 | 2 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 2022 | 99 | 1 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7027 | 89 | 1 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 2639 | 98 | 5 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7098 | 93 | 1 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 2015 | 92 | 1 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7723 | 89 | 4 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7698 | 95 | 4 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7088 | 94 | 1 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 2654 | 91 | 2 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7722 | 90 | 8 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 2010 | 98 | 1 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7700 | 97 | 4 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7017 | 97 | 3 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 2643 | 96 | 3 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7076 | 94 | 5 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 2652 | 91 | 6 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7704 | 90 | 6 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7021 | 90 | 2 | noc 9.10.2024/10.10.2024, před výměnou | BMHD |
ST 09.10.2024 | 7699 | 89 | 2 | noc 9.10.2024/10.10.2024 | BMHD |
ST 09.10.2024 | 2661 | 50 | 32 | odpolední kurz, po výměně | BMHD |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.