Vypravenost vozu ev. č. 2003 | Vypravenost | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Vypravenost vozu ev. č. 2003

předchozí 1 2 . . . 8 9 10 11 12 . . . 36 37 následující předchozí 1 . . 9 10 11 . . 37 následující celkem 1836
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 18.08.2019 2003 55 1 3. na kurzu dimik
PO 19.08.2019 2003 78 11 pouze odpolední služba (od 11:59 ze Žn) Staník
ÚT 20.08.2019 2003 55 9 ráno, odpoledne Staník
ST 21.08.2019 2003 78 15 Staník
ČT 22.08.2019 2003 55 1 Staník
23.08.2019 2003 78 1 Staník
SO 24.08.2019 2003 78 11 Staník
NE 25.08.2019 2003 55 5 Staník
PO 26.08.2019 2003 55 3 odpoledne Staník
ÚT 27.08.2019 2003 77 13 Staník
ÚT 27.08.2019 2003 50 5 večer po výměně dimik
ST 28.08.2019 2003 55 1 pouze ranní služba Staník
ČT 29.08.2019 2003 40 1 Staník
PO 02.09.2019 2003 40 15 po výměně Staník
ÚT 03.09.2019 2003 40 5 Staník
ST 04.09.2019 2003 50 21 ranní kurz Staník
ST 04.09.2019 2003 84 7 odpolední kurz Staník
ČT 05.09.2019 2003 84 15 Staník
06.09.2019 2003 84 9 odpoledne záskok na 04017 Staník
SO 07.09.2019 2003 x3 59 dimik
NE 08.09.2019 2003 x3 51 Staník
ÚT 10.09.2019 2003 500 81 odpoledne záskok na 05030 Staník
ČT 12.09.2019 2003 50 21 ranní kurz Staník
ČT 12.09.2019 2003 84 7 odpolední kurz Staník
13.09.2019 2003 40 13 Staník
NE 15.09.2019 2003 X 53 Staník
PO 16.09.2019 2003 40 1 Staník
ÚT 17.09.2019 2003 84 3 Staník
ST 18.09.2019 2003 50 5 po výměně dimik
ČT 19.09.2019 2003 50 1 Staník
20.09.2019 2003 50 21 ranní kurz Staník
20.09.2019 2003 84 7 odpolední kurz Staník
PO 23.09.2019 2003 50 1 Staník
ÚT 24.09.2019 2003 84 13 pouze odpolední služba Staník
ST 25.09.2019 2003 50 5 Staník
ČT 26.09.2019 2003 84 5 ráno za 06321, odpoledne za 08411 Staník
27.09.2019 2003 53 1 Staník
NE 29.09.2019 2003 40 7 Staník
PO 30.09.2019 2003 40 19 odpolední kurz Staník
ÚT 01.10.2019 2003 40 13 Staník
ST 02.10.2019 2003 61 9 Staník
ČT 03.10.2019 2003 40 1 Staník
SO 05.10.2019 2003 X 55 Staník
NE 06.10.2019 2003 X 57 Staník
PO 07.10.2019 2003 63 21 poté za 08413 Staník
dimik
ÚT 08.10.2019 2003 84 15 Staník
ST 09.10.2019 2003 84 9 dimik
ST 09.10.2019 2003 96 1 noc 9.10.2019/10.10.2019 dimik
ČT 10.10.2019 2003 77 15 odpolední kurz ms222
11.10.2019 2003 500 81 vpodvečer záskok na 06112 Staník
předchozí 1 2 . . . 8 9 10 11 12 . . . 36 37 následující předchozí 1 . . 9 10 11 . . 37 následující celkem 1836

Rychlé vyhledávání

Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.

Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.

Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.

Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.