datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 02.04.2021 | 2005 | 96 | 1 | noc 2.4.2021/3.4.2021 | BMHD |
PÁ 02.04.2021 | 2005 | 55 | 9 | BMHD | |
ČT 01.04.2021 | 2005 | 96 | 3 | noc 1.4.2021/2.4.2021 | Tom S. |
ČT 01.04.2021 | 2005 | 78 | 5 | před výměnou | dimik BMHD |
ST 31.03.2021 | 2005 | 99 | 5 | noc 31.3.2021/1.4.2021 | dimik |
ST 31.03.2021 | 2005 | 84 | 13 | BMHD | |
ÚT 30.03.2021 | 2005 | 78 | 5 | BMHD | |
PO 29.03.2021 | 2005 | 99 | 5 | noc 29.3.2021/30.3.2021 | BMHD |
PO 29.03.2021 | 2005 | 77 | 11 | odpolední kurz | BMHD |
NE 28.03.2021 | 2005 | 96 | 7 | noc 28.3.2021/29.3.2021 | BMHD |
SO 27.03.2021 | 2005 | 96 | 1 | noc 27.3.2021/28.3.2021 | BMHD |
PÁ 26.03.2021 | 2005 | 96 | 3 | noc 26.3.2021/27.3.2021 | BMHD |
PÁ 26.03.2021 | 2005 | 78 | 5 | před výměnou | BMHD |
ČT 25.03.2021 | 2005 | 99 | 5 | noc 25.3.2021/26.3.2021 | BMHD |
ST 24.03.2021 | 2005 | 78 | 9 | odpoledne | BMHD |
ST 24.03.2021 | 2005 | 500 | 13 | noc 24.3.2021/25.3.2021 | BMHD |
ÚT 23.03.2021 | 2005 | 99 | 5 | noc 23.3.2021/24.3.2021 | BMHD |
ÚT 23.03.2021 | 2005 | 77 | 11 | odpolední kurz | BMHD |
PO 22.03.2021 | 2005 | 96 | 7 | noc 22.3.2021/23.3.2021 | BMHD |
PO 22.03.2021 | 2005 | 40 | 15 | odpolední kurz | BMHD |
NE 21.03.2021 | 2005 | 96 | 1 | noc 21.3.2021/22.3.2021 | BMHD |
SO 20.03.2021 | 2005 | 96 | 3 | noc 20.3.2021/21.3.2021 | BMHD |
PÁ 19.03.2021 | 2005 | 99 | 5 | noc 19.3.2021/20.3.2021 | ms222 |
PÁ 19.03.2021 | 2005 | 77 | 11 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 18.03.2021 | 2005 | 96 | 7 | noc 18.3.2021/19.3.2021 | BMHD |
ČT 18.03.2021 | 2005 | 77 | 13 | odpolední kurz | BMHD |
ST 17.03.2021 | 2005 | 99 | 5 | noc 17.3.2021/18.3.2021 | BMHD |
ST 17.03.2021 | 2005 | 77 | 11 | odpolední kurz | ms222 |
ÚT 16.03.2021 | 2005 | 96 | 7 | noc 16.3.2021/17.3.2021 | Kajot_Arena |
ÚT 16.03.2021 | 2005 | 40 | 15 | odpolední kurz | dimik |
PO 15.03.2021 | 2005 | 96 | 1 | noc 15.3.2021/16.3.2021 | ms222 |
NE 14.03.2021 | 2005 | 500 | 13 | noc 14.3.2021/15.3.2021 | Tom S. |
SO 13.03.2021 | 2005 | 500 | 13 | noc 13.3.2021/14.3.2021 | Tom S. |
PÁ 12.03.2021 | 2005 | 96 | 7 | noc 12.3.2021/13.3.2021 | ms222 |
PÁ 12.03.2021 | 2005 | 61 | 7 | po výměně | dimik |
ČT 11.03.2021 | 2005 | 99 | 5 | noc 11.3.2021/12.3.2021 | Kajot_Arena |
ČT 11.03.2021 | 2005 | 77 | 11 | odpolední kurz | dimik |
ST 10.03.2021 | 2005 | 96 | 7 | noc 10.3.2021/11.3.2021 | ms222 |
ST 10.03.2021 | 2005 | 40 | 15 | odpolední kurz | dimik |
ÚT 09.03.2021 | 2005 | 96 | 1 | noc 9.3.2021/10.3.2021 | ms222 |
PO 08.03.2021 | 2005 | 96 | 3 | noc 8.3.2021/9.3.2021 | ms222 |
NE 07.03.2021 | 2005 | 99 | 5 | noc 7.3.2021/8.3.2021 | Tom S. |
SO 06.03.2021 | 2005 | 96 | 7 | noc 6.3.2021/7.3.2021 | dimik |
PÁ 05.03.2021 | 2005 | 99 | 5 | noc 5.3.2021/6.3.2021 | Tom S. |
PÁ 05.03.2021 | 2005 | 77 | 11 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
ČT 04.03.2021 | 2005 | 96 | 7 | noc 4.3.2021/5.3.2021 | ms222 |
ČT 04.03.2021 | 2005 | 77 | 17 | odpolední kurz, po výměně | dimik |
ST 03.03.2021 | 2005 | 77 | 13 | odpolední kurz | dimik |
ÚT 02.03.2021 | 2005 | 98 | 1 | noc 2.3.2021/3.3.2021 | Tom S. |
ÚT 02.03.2021 | 2005 | 40 | 15 | odpolední kurz | dimik |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.