datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 02.11.2018 | 2011 | 98 | 3 | noc 2.11.2018/3.11.2018 | ms222 |
PÁ 02.11.2018 | 2011 | 40 | 3 | odpolední kurz | ms222 |
ČT 01.11.2018 | 2011 | x27 | 55 | odpoledne | ms222 |
ST 31.10.2018 | 2011 | 77 | 17 | odpolední kurz | Staník |
ÚT 30.10.2018 | 2011 | 99 | 5 | noc 30.10.2018/31.10.2018 | ms222 |
ÚT 30.10.2018 | 2011 | 40 | 9 | odpolední kurz | ms222 |
PO 29.10.2018 | 2011 | 96 | 3 | noc 29.10.2018/30.10.2018 | ms222 |
PO 29.10.2018 | 2011 | 77 | 15 | RIS 2, odpolední kurz | ms222 |
NE 28.10.2018 | 2011 | 96 | 1 | noc 28.10.2018/29.10.2018, RIS II | Staník |
PÁ 26.10.2018 | 2011 | 46 | 3 | ráno, odpoledne | ms222 |
ČT 25.10.2018 | 2011 | 40 | 17 | odpolední kurz | ms222 |
ST 24.10.2018 | 2011 | 99 | 1 | noc 24.10.2018/25.10.2018 | ms222 |
ST 24.10.2018 | 2011 | 55 | 27 | ráno | ms222 |
prodleva 2 týdny | |||||
ÚT 09.10.2018 | 2011 | 40 | 3 | odpolední kurz | ms222 |
ÚT 09.10.2018 | 2011 | 50 | 25 | ranní kurz | ms222 |
PO 08.10.2018 | 2011 | 40 | 15 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
NE 07.10.2018 | 2011 | 92 | 1 | noc 7.10.2018/8.10.2018 | ms222 |
SO 06.10.2018 | 2011 | 98 | 3 | noc 6.10.2018/7.10.2018 | ms222 |
PÁ 05.10.2018 | 2011 | 92 | 1 | noc 5.10.2018/6.10.2018 | ms222 |
PÁ 05.10.2018 | 2011 | 77 | 15 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
ČT 04.10.2018 | 2011 | 96 | 1 | noc 4.10.2018/5.10.2018 | Kajot_Arena |
ČT 04.10.2018 | 2011 | 77 | 21 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
ST 03.10.2018 | 2011 | 98 | 1 | noc 3.10.2018/4.10.2018 | ms222 |
ST 03.10.2018 | 2011 | 77 | 13 | odpolední kurz | ms222 |
ST 03.10.2018 | 2011 | 47 | 1 | ráno | Staník |
ÚT 02.10.2018 | 2011 | 40 | 11 | 3. na kurzu | ms222 |
NE 30.09.2018 | 2011 | 99 | 1 | noc 30.9.2018/1.10.2018 | ms222 |
SO 29.09.2018 | 2011 | 96 | 7 | noc 29.9.2018/30.9.2018 | ms222 |
PÁ 28.09.2018 | 2011 | 99 | 5 | noc 28.9.2018/29.9.2018 | ms222 |
ČT 27.09.2018 | 2011 | 98 | 3 | noc 27.9.2018/28.9.2018 | ms222 |
ČT 27.09.2018 | 2011 | 40 | 3 | odpolední kurz | ms222 |
ČT 27.09.2018 | 2011 | 50 | 25 | ranní kurz | ms222 |
ST 26.09.2018 | 2011 | 57 | 13 | ráno i odpoledne | Staník |
prodleva týden | |||||
ÚT 18.09.2018 | 2011 | 99 | 1 | noc 18.9.2018/19.9.2018 | ms222 |
ÚT 18.09.2018 | 2011 | 77 | 13 | odpolední kurz | ms222 |
PO 17.09.2018 | 2011 | 96 | 7 | noc 17.9.2018/18.9.2018 | ms222 |
PO 17.09.2018 | 2011 | 40 | 15 | odpolední kurz | ms222 |
NE 16.09.2018 | 2011 | 92 | 1 | noc 16.9.2018/17.9.2018 | ms222 |
SO 15.09.2018 | 2011 | 98 | 3 | noc 15.9.2018/16.9.2018 | Kajot_Arena |
PÁ 14.09.2018 | 2011 | 99 | 5 | noc 14.9.2018/15.9.2018 | ms222 |
PÁ 14.09.2018 | 2011 | 77 | 21 | odpolední kurz | ms222 |
ČT 13.09.2018 | 2011 | 98 | 1 | noc 13.9.2018/14.9.2018 | ms222 |
ČT 13.09.2018 | 2011 | 77 | 17 | odpolední kurz | ms222 |
ST 12.09.2018 | 2011 | 99 | 5 | noc 12.9.2018/13.9.2018 | ms222 |
ÚT 11.09.2018 | 2011 | 96 | 3 | noc 11.9.2018/12.9.2018 | ms222 |
ÚT 11.09.2018 | 2011 | 77 | 15 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
PO 10.09.2018 | 2011 | 96 | 1 | noc 10.9.2018/11.9.2018 | Kajot_Arena |
NE 09.09.2018 | 2011 | 92 | 1 | noc 9.9.2018/10.9.2018 | ms222 |
SO 08.09.2018 | 2011 | 99 | 1 | noc 8.9.2018/9.9.2018 | ms222 |
PÁ 07.09.2018 | 2011 | 96 | 7 | noc 7.9.2018/8.9.2018 | ms222 |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.