datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 05.03.2018 | 2374 | 40 | 2 | odpolední kurz | Tom S. |
PO 05.03.2018 | 2374 | 98 | 4 | noc 5.3.2018/6.3.2018 | hd.mart |
ÚT 06.03.2018 | 2374 | 60 | 8 | odpolední kurz | ms222 |
ÚT 06.03.2018 | 2374 | 99 | 2 | noc 6.3.2018/7.3.2018 | hd.mart |
ST 07.03.2018 | 2374 | 40 | 2 | odpolední kurz | hd.mart |
ST 07.03.2018 | 2374 | 91 | 6 | noc 7.3.2018/8.3.2018 | ms222 |
ČT 08.03.2018 | 2374 | 50 | 24 | odpolední kurz | Staník |
PÁ 09.03.2018 | 2374 | 500 | 14 | odpoledne, po výměně za 06709 | Staník |
PÁ 09.03.2018 | 2374 | 500 | 16 | před výměnou | viktor1 |
PÁ 09.03.2018 | 2374 | 99 | 6 | noc 9.3.2018/10.3.2018 | hd.mart |
SO 10.03.2018 | 2374 | 91 | 10 | noc 10.3.2018/11.3.2018 | Lukáš S. |
NE 11.03.2018 | 2374 | 98 | 4 | noc 11.3.2018/12.3.2018 | hd.mart |
PO 12.03.2018 | 2374 | 60 | 4 | odpolední kurz | Tom S. |
PO 12.03.2018 | 2374 | 99 | 2 | noc 12.3.2018/13.3.2018 | ms222 |
ÚT 13.03.2018 | 2374 | 60 | 4 | odpolední kurz | ms222 |
ÚT 13.03.2018 | 2374 | 91 | 6 | noc 13.3.2018/14.3.2018 | ms222 |
ST 14.03.2018 | 2374 | 77 | 12 | odpolední kurz | Staník |
ČT 15.03.2018 | 2374 | 50 | 22 | ráno, odpoledne | Tom S. |
ČT 15.03.2018 | 2374 | 91 | 4 | noc 15.3.2018/16.3.2018 | Tom S. |
PÁ 16.03.2018 | 2374 | 50 | 22 | odpoledne | Tom S. |
PÁ 16.03.2018 | 2374 | 91 | 10 | noc 16.3.2018/17.3.2018 | ms222 |
SO 17.03.2018 | 2374 | 91 | 2 | noc 17.3.2018/18.3.2018 | ms222 |
NE 18.03.2018 | 2374 | 99 | 2 | noc 18.3.2018/19.3.2018 | ms222 |
PO 19.03.2018 | 2374 | 60 | 4 | odpolední kurz | ms222 |
PO 19.03.2018 | 2374 | 91 | 6 | noc 19.3.2018/20.3.2018 | Tom S. |
ÚT 20.03.2018 | 2374 | 50 | 28 | odpolední kurz | Tom S. |
ST 21.03.2018 | 2374 | 50 | 22 | ráno, odpoledne | ms222 Tom S. |
ČT 22.03.2018 | 2374 | 46 | 6 | Staník | |
ČT 22.03.2018 | 2374 | 91 | 10 | noc 22.3.2018/23.3.2018 | Tom S. |
PÁ 23.03.2018 | 2374 | 91 | 2 | noc 23.3.2018/24.3.2018 | hd.mart |
SO 24.03.2018 | 2374 | 91 | 4 | noc 24.3.2018/25.3.2018 | hd.mart |
PO 26.03.2018 | 2374 | 46 | 6 | Kajot_Arena | |
ÚT 27.03.2018 | 2374 | 50 | 22 | ráno, odpoledne | Kajot_Arena |
ÚT 27.03.2018 | 2374 | 98 | 4 | noc 27.3.2018/28.3.2018 | ms222 |
ST 28.03.2018 | 2374 | 60 | 8 | odpolední kurz | Tom S. |
ST 28.03.2018 | 2374 | 91 | 10 | noc 28.3.2018/29.3.2018 | ms222 |
ČT 29.03.2018 | 2374 | 50 | 28 | odpolední kurz | Tom S. |
ČT 29.03.2018 | 2374 | 91 | 2 | noc 29.3.2018/30.3.2018 | hd.mart |
PÁ 30.03.2018 | 2374 | 91 | 4 | noc 30.3.2018/31.3.2018 | hd.mart |
SO 31.03.2018 | 2374 | 91 | 6 | noc 31.3.2018/1.4.2018 | ms222 |
NE 01.04.2018 | 2374 | 99 | 6 | noc 1.4.2018/2.4.2018 | Lukáš S. |
ÚT 03.04.2018 | 2374 | 50 | 22 | ráno, odpoledne | ms222 Tom S. |
ÚT 03.04.2018 | 2374 | 91 | 10 | noc 3.4.2018/4.4.2018 | hd.mart |
ST 04.04.2018 | 2374 | 50 | 28 | odpolední kurz | hd.mart |
ST 04.04.2018 | 2374 | 98 | 4 | noc 4.4.2018/5.4.2018 | Lukáš S. |
ČT 05.04.2018 | 2374 | 60 | 8 | odpolední kurz | Tom S. |
ČT 05.04.2018 | 2374 | 99 | 2 | noc 5.4.2018/6.4.2018 | hd.mart |
PÁ 06.04.2018 | 2374 | 50 | 28 | odpolední kurz | hd.mart |
PÁ 06.04.2018 | 2374 | 91 | 6 | noc 6.4.2018/7.4.2018 | Lukáš S. |
SO 07.04.2018 | 2374 | 92 | 2 | noc 7.4.2018/8.4.2018 | Tom S. |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.