datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 02.04.2019 | 2376 | 500 | 14 | ráno a odpoledne za 05022, poté záskok na 04412 | Staník |
ST 03.04.2019 | 2376 | 50 | 10 | Kajot_Arena | |
ČT 04.04.2019 | 2376 | 44 | 14 | Staník | |
PÁ 05.04.2019 | 2376 | 50 | 22 | ráno | Staník |
PÁ 05.04.2019 | 2376 | 500 | 24 | za odpolední službu 06105 | Staník |
SO 06.04.2019 | 2376 | 50 | 10 | Staník | |
NE 07.04.2019 | 2376 | 500 | 32 | dimik | |
PO 08.04.2019 | 2376 | 500 | 32 | před výměnou, za ranní službu 08402 | Staník |
ÚT 09.04.2019 | 2376 | 50 | 8 | Staník | |
ST 10.04.2019 | 2376 | 500 | 14 | 1. na kurzu, za ranní službu 04008 | Staník |
ST 10.04.2019 | 2376 | 500 | 20 | chrysalis | |
ČT 11.04.2019 | 2376 | 50 | 22 | ráno, odpoledne | ms222 Staník |
SO 13.04.2019 | 2376 | 500 | 24 | Staník | |
NE 14.04.2019 | 2376 | 50 | 10 | Staník | |
PO 15.04.2019 | 2376 | 500 | 32 | ráno za 05024, částečně za odpolední 08405, večer záskok na 05014 | Staník |
ÚT 16.04.2019 | 2376 | 500 | 32 | za odpolední službu 05310 | Staník |
ST 17.04.2019 | 2376 | 50 | 8 | Staník | |
ČT 18.04.2019 | 2376 | 500 | 14 | po výměně, za odpolední službu 06323 | Staník |
PÁ 19.04.2019 | 2376 | 40 | 6 | Staník | |
SO 20.04.2019 | 2376 | 40 | 4 | Staník | |
NE 21.04.2019 | 2376 | 500 | 24 | Staník | |
PO 22.04.2019 | 2376 | 50 | 10 | Staník | |
ÚT 23.04.2019 | 2376 | 50 | 10 | Staník | |
ST 24.04.2019 | 2376 | 500 | 32 | za ranní službu 06321, za odpolední službu 06101 | Staník |
ČT 25.04.2019 | 2376 | 50 | 8 | Staník | |
PÁ 26.04.2019 | 2376 | 500 | 14 | ráno za 05519, odpoledne za 05713 | Staník |
SO 27.04.2019 | 2376 | 40 | 6 | Staník | |
PO 29.04.2019 | 2376 | 500 | 24 | za ranní službu 06301 | Staník |
ÚT 30.04.2019 | 2376 | 40 | 2 | před výměnou | Staník |
ÚT 30.04.2019 | 2376 | 44 | 20 | odpoledne za 07817. | Radek Havlík |
ST 01.05.2019 | 2376 | 42 | 6 | Tom S. | |
ČT 02.05.2019 | 2376 | 500 | 32 | za ranní službu 06110, za odpolední službu 04004 | Škoda Staník |
PÁ 03.05.2019 | 2376 | 50 | 8 | Staník | |
SO 04.05.2019 | 2376 | 500 | 14 | za odpolední 02551 (I. vůz) | Staník |
PO 06.05.2019 | 2376 | 44 | 14 | Staník | |
ÚT 07.05.2019 | 2376 | 77 | 12 | odpolední kurz | Staník |
ST 08.05.2019 | 2376 | 50 | 10 | Staník | |
ČT 09.05.2019 | 2376 | 50 | 22 | ráno, odpoledne | Kajot_Arena Staník |
PÁ 10.05.2019 | 2376 | 500 | 32 | za ranní službu 07801 (II. vůz), za odpolední 07715 | Staník |
SO 11.05.2019 | 2376 | 42 | 4 | ráno, odpoledne | Staník |
NE 12.05.2019 | 2376 | 500 | 14 | Škoda | |
PO 13.05.2019 | 2376 | 44 | 14 | Staník | |
ÚT 14.05.2019 | 2376 | 44 | 14 | Staník | |
ST 15.05.2019 | 2376 | 500 | 24 | ráno za 09102, odpoledne za přejezdový spoj na 08405, poté za odpolední službu 07801 | Staník |
ČT 16.05.2019 | 2376 | 40 | 2 | Staník | |
PÁ 17.05.2019 | 2376 | 500 | 24 | ráno za 09806, za odpolední službu 04015 | Staník |
SO 18.05.2019 | 2376 | 500 | 32 | Staník | |
NE 19.05.2019 | 2376 | 500 | 32 | odpoledne za 05501 | dimik |
ČT 23.05.2019 | 2376 | 800 | 68 | chrysalis | |
PÁ 24.05.2019 | 2376 | 40 | 2 | pouze ranní služba (náhrada vozem 2631 z kurzu 04418) | Staník |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.