datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PO 29.07.2019 | 2379 | 44 | 18 | Staník | |
ÚT 30.07.2019 | 2379 | 77 | 12 | odpolední kurz | Staník |
ČT 01.08.2019 | 2379 | 84 | 8 | Staník | |
PÁ 02.08.2019 | 2379 | 500 | 32 | brzo ráno záskok na 09803 a 03005, dopoledne záskok na 40058, odpoledne za 06321 | Staník dimik |
SO 03.08.2019 | 2379 | 42 | 4 | ráno, odpoledne | Staník |
NE 04.08.2019 | 2379 | 500 | 14 | Staník | |
PO 05.08.2019 | 2379 | 50 | 4 | Staník | |
ÚT 06.08.2019 | 2379 | 44 | 18 | Staník | |
ST 07.08.2019 | 2379 | 500 | 24 | ráno za 06705, odpoledne za 05507, večer za 50032 | Staník dimik |
ČT 08.08.2019 | 2379 | 84 | 2 | Staník | |
PÁ 09.08.2019 | 2379 | 44 | 6 | Staník | |
SO 10.08.2019 | 2379 | 500 | 32 | od 6:05 z Komárova za 06703 | Staník |
NE 11.08.2019 | 2379 | 42 | 4 | ráno, odpoledne | Staník |
PO 12.08.2019 | 2379 | 77 | 12 | odpolední kurz | Staník |
ÚT 13.08.2019 | 2379 | 50 | 4 | dimik | |
ST 14.08.2019 | 2379 | 50 | 14 | odpolední kurz | Staník |
ČT 15.08.2019 | 2379 | 500 | 14 | po výměně, ráno za 05703 (II. vůz), odpoledne za 08411 a 04001 | Staník |
PÁ 16.08.2019 | 2379 | 84 | 2 | kurz mimořádně prodloužen, večer za 07805 | Staník dimik |
NE 18.08.2019 | 2379 | 500 | 32 | pouze ranní služba + večer, ráno za 07811 | Staník dimik |
PO 19.08.2019 | 2379 | 55 | 10 | Staník | |
ÚT 20.08.2019 | 2379 | 500 | 14 | ráno za 05021, dopoledne záskok na 02519 a 03207, od 16:02 z Jundrova za 06715 (II. vůz) | Tomáš N. dimik |
ST 21.08.2019 | 2379 | 50 | 4 | dimik | |
ČT 22.08.2019 | 2379 | 44 | 18 | Staník | |
PÁ 23.08.2019 | 2379 | 500 | 24 | ráno za 04013, odpoledne za 04909 | Staník |
SO 24.08.2019 | 2379 | 50 | 10 | pouze odpolední služba (od 12:54 z Hn) | Staník |
PO 26.08.2019 | 2379 | 44 | 6 | Staník | |
ÚT 27.08.2019 | 2379 | 55 | 10 | Staník | |
ST 28.08.2019 | 2379 | 500 | 14 | brzo ráno záskok na 09801 (I. vůz) a 30069, odpoledne záskok na 02532 a 03705 | Staník |
ČT 29.08.2019 | 2379 | 50 | 4 | Staník | |
PÁ 30.08.2019 | 2379 | 44 | 18 | pouze ranní služba | Staník |
PÁ 30.08.2019 | 2379 | 500 | 32 | 3. na kurzu, odpoledne za 06103 | Tom S. |
NE 01.09.2019 | 2379 | 50 | 10 | Staník | |
PO 02.09.2019 | 2379 | 500 | 32 | dopoledne záskok na 07813, odpoledne za 08409, večer záskok na 05702 | Staník dimik |
ÚT 03.09.2019 | 2379 | 500 | 32 | brzo ráno záskok na 02756, dopoledne záskok na 03711, odpoledne záskok na 00409 | Staník dimik |
ST 04.09.2019 | 2379 | 50 | 8 | Staník | |
ČT 05.09.2019 | 2379 | 500 | 14 | pouze ranní služba, brzo ráno za 05014 a 02505 | Staník |
PÁ 06.09.2019 | 2379 | 40 | 6 | Staník | |
SO 07.09.2019 | 2379 | 40 | 4 | Staník | |
NE 08.09.2019 | 2379 | 400 | 72 | Masaryk Racing Days 2019, pouze odpolední část kurzu | Staník |
PO 09.09.2019 | 2379 | 44 | 6 | Staník | |
ST 11.09.2019 | 2379 | 500 | 32 | po výměně, odpoledne za 05005 (II. vůz) | Staník |
ČT 12.09.2019 | 2379 | 50 | 8 | Staník | |
PÁ 13.09.2019 | 2379 | 500 | 14 | ráno jako posila na "E76" (jízda v čase 07603), odpoledne za 04905 | Staník |
SO 14.09.2019 | 2379 | 40 | 6 | Staník | |
NE 15.09.2019 | 2379 | 40 | 4 | Staník | |
PO 16.09.2019 | 2379 | 500 | 24 | od 5:12 z Úzké za ranní službu 05013, odpoledne krátce za 03712 a za 05605 | Staník |
ÚT 17.09.2019 | 2379 | 44 | 6 | Staník | |
ST 18.09.2019 | 2379 | 50 | 16 | ráno, odpoledne | Staník |
ČT 19.09.2019 | 2379 | 40 | 6 | pouze ranní služba | Staník |
PÁ 20.09.2019 | 2379 | 50 | 8 | Staník |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.