datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 24.05.2022 | 2637 | 53 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
ST 10.08.2022 | 2637 | 53 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 23.08.2022 | 2637 | 53 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 07.10.2022 | 2637 | 53 | 5 | odpolední kurz | BMHD |
PÁ 24.05.2019 | 2637 | 53 | 6 | Staník | |
ČT 20.02.2020 | 2637 | 53 | 6 | ráno, odpoledne | Staník dimik |
ČT 26.03.2020 | 2637 | 53 | 6 | ráno | dimik |
PO 11.05.2020 | 2637 | 53 | 6 | ráno | dimik |
ST 03.06.2020 | 2637 | 53 | 6 | odpoledne | Staník |
ST 17.01.2018 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Lukáš S. |
PO 29.01.2018 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
ST 31.01.2018 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Lukáš S. |
ÚT 17.04.2018 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Tom S. |
PO 23.04.2018 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | ms222 |
ÚT 25.09.2018 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | ms222 |
ČT 27.09.2018 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | ms222 |
PO 01.10.2018 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | ms222 |
PÁ 19.10.2018 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Staník |
ST 31.10.2018 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Staník |
PO 12.11.2018 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Staník |
ČT 06.12.2018 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | ms222 |
ÚT 18.12.2018 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Staník |
PÁ 11.01.2019 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | dimik |
ST 23.01.2019 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Staník |
ČT 28.02.2019 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Staník |
ÚT 12.03.2019 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
PÁ 05.04.2019 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Staník |
ST 17.04.2019 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Staník |
PO 29.04.2019 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Staník |
ČT 23.05.2019 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | dimik |
PO 16.09.2019 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Staník |
PÁ 20.09.2019 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Staník |
ST 02.10.2019 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | ms222 |
PO 14.10.2019 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Staník |
ST 16.10.2019 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Kajot_Arena |
ÚT 19.11.2019 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | Staník |
PO 06.01.2020 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | ms222 |
PÁ 06.03.2020 | 2637 | 53 | 8 | odpolední kurz | dimik |
PÁ 05.06.2020 | 2637 | 53 | 8 | dimik | |
ÚT 29.07.2014 | 2637 | 53 | 9 | servac | |
ST 03.09.2014 | 2637 | 53 | 9 | Lukáš S. | |
ČT 11.09.2014 | 2637 | 53 | 9 | Škoda | |
PÁ 19.09.2014 | 2637 | 53 | 9 | Škoda | |
PO 13.10.2014 | 2637 | 53 | 9 | Škoda | |
PÁ 14.11.2014 | 2637 | 53 | 9 | Škoda | |
ST 06.11.2019 | 2637 | 53 | 9 | odpolední kurz, zajištěn gM | dimik |
PO 05.02.2018 | 2637 | 53 | 12 | ranní kurz | Tom S. |
ČT 08.02.2018 | 2637 | 53 | 12 | ranní kurz | Tom S. |
SO 08.05.2021 | 2637 | 55 | 1 | BMHD | |
SO 21.08.2021 | 2637 | 55 | 1 | BMHD |
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.