datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
SO 25.11.2023 | 2649 | 500 | 32 | ráno za 07809 | BMHD |
PÁ 24.11.2023 | 2649 | 42 | 4 | BMHD | |
ČT 23.11.2023 | 2649 | 72 | 10 | odpolední kurz | BMHD |
ST 22.11.2023 | 2649 | 91 | 4 | noc 22.11.2023/23.11.2023 | BMHD |
ST 22.11.2023 | 2649 | 50 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 21.11.2023 | 2649 | 91 | 6 | noc 21.11.2023/22.11.2023, pouze do 8.h | BMHD |
PO 20.11.2023 | 2649 | 42 | 14 | ráno i odpoledne | BMHD |
SO 18.11.2023 | 2649 | 91 | 8 | noc 18.11.2023/19.11.2023 | BMHD |
PÁ 17.11.2023 | 2649 | 91 | 4 | noc 17.11.2023/18.11.2023 | BMHD |
ČT 16.11.2023 | 2649 | 91 | 2 | noc 16.11.2023/17.11.2023 | BMHD |
ČT 16.11.2023 | 2649 | 50 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
ST 15.11.2023 | 2649 | 91 | 6 | noc 15.11.2023/16.11.2023 | BMHD |
ST 15.11.2023 | 2649 | 40 | 2 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 14.11.2023 | 2649 | 91 | 8 | noc 14.11.2023/15.11.2023 | BMHD |
ÚT 14.11.2023 | 2649 | 72 | 10 | odpolední kurz | BMHD |
PO 13.11.2023 | 2649 | 91 | 4 | noc 13.11.2023/14.11.2023 | BMHD |
NE 12.11.2023 | 2649 | 91 | 8 | noc 12.11.2023/13.11.2023 | BMHD |
SO 11.11.2023 | 2649 | 91 | 6 | noc 11.11.2023/12.11.2023 | BMHD |
PÁ 10.11.2023 | 2649 | 91 | 2 | noc 10.11.2023/11.11.2023 | BMHD |
PÁ 10.11.2023 | 2649 | 50 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 09.11.2023 | 2649 | 91 | 6 | noc 9.11.2023/10.11.2023 | BMHD |
ČT 09.11.2023 | 2649 | 50 | 24 | odpolední kurz | BMHD |
ST 08.11.2023 | 2649 | 91 | 8 | noc 8.11.2023/9.11.2023 | BMHD |
ST 08.11.2023 | 2649 | 40 | 2 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 07.11.2023 | 2649 | 91 | 8 | noc 7.11.2023/8.11.2023 | BMHD |
ÚT 07.11.2023 | 2649 | 40 | 2 | odpolední kurz | BMHD |
PO 06.11.2023 | 2649 | 91 | 8 | noc 6.11.2023/7.11.2023 | BMHD |
PO 06.11.2023 | 2649 | 50 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
NE 05.11.2023 | 2649 | 91 | 6 | noc 5.11.2023/6.11.2023 | BMHD |
SO 04.11.2023 | 2649 | 99 | 2 | noc 4.11.2023/5.11.2023 | BMHD |
PÁ 03.11.2023 | 2649 | 91 | 6 | noc 3.11.2023/4.11.2023 | BMHD |
PÁ 03.11.2023 | 2649 | 40 | 2 | odpolední kurz | BMHD |
ČT 02.11.2023 | 2649 | 91 | 8 | noc 2.11.2023/3.11.2023 | BMHD |
ČT 02.11.2023 | 2649 | 50 | 28 | odpolední kurz | BMHD |
ST 01.11.2023 | 2649 | 91 | 6 | noc 1.11.2023/2.11.2023 | BMHD |
ST 01.11.2023 | 2649 | 40 | 2 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 31.10.2023 | 2649 | 91 | 8 | noc 31.10.2023/1.11.2023 | BMHD |
PO 30.10.2023 | 2649 | 92 | 4 | noc 30.10.2023/31.10.2023 | BMHD |
PO 30.10.2023 | 2649 | 72 | 8 | odpolední kurz | BMHD |
NE 29.10.2023 | 2649 | 99 | 2 | noc 29.10.2023/30.10.2023 | BMHD |
SO 28.10.2023 | 2649 | 91 | 6 | noc 28.10.2023/29.10.2023 | BMHD |
ČT 26.10.2023 | 2649 | 50 | 22 | odpoledne | BMHD |
ST 25.10.2023 | 2649 | 99 | 4 | noc 25.10.2023/26.10.2023 | BMHD |
ST 25.10.2023 | 2649 | 72 | 10 | odpolední kurz | BMHD |
ÚT 24.10.2023 | 2649 | 91 | 4 | noc 24.10.2023/25.10.2023 | BMHD |
ÚT 24.10.2023 | 2649 | 72 | 8 | odpolední kurz | BMHD |
PO 23.10.2023 | 2649 | 99 | 2 | noc 23.10.2023/24.10.2023 | BMHD |
PO 23.10.2023 | 2649 | 50 | 24 | odpolední kurz | BMHD |
NE 22.10.2023 | 2649 | 91 | 6 | noc 22.10.2023/23.10.2023 | BMHD |
PÁ 20.10.2023 | 2649 | 40 | 2 | odpolední kurz | BMHD |
Autorem všech záznamů je BMHD
Vypravenost je z většiny zapisována automaticky na základě otevřených dat poskytovaných DPMB a Kordisem. Přispívat však můžou manuálně i další uživatelé.
Pokud máte chuť podílet se na naší vypravenosti, kontaktujte Edu.
Všechny informace jsou bez záruky a neoficiálního charakteru. Ač je kladen velký důraz na správnost všech záznamů, chyby nemůžeme vyloučit.
Navštivte také diskuzi o vypravenosti v diskuzním fóru: forum.bmhd.cz.